Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

390 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Atalaia / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06695 LOJA 0 2 R$ 200.000,00
BELO VALE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08052 CASA 3 1 R$ 240.000,00
BOTAFOGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06772 CASA 3 2 R$ 210.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05852 CASA 3 1 R$ 205.000,00
I06568 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06567 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06566 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I07832 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07830 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I05981 LOTE 0 0 R$ 220.000,00
I07831 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I06718 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I06570 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06571 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06569 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06134 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I05301 CASA 3 2 R$ 300.000,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06105 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I06106 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I07030 APARTAMENTO 2 2 R$ 235.000,00
I07019 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 235.000,00
I07714 CASA 3 1 R$ 240.000,00
I07028 COBERTURA 2 2 R$ 245.000,00
I07029 APARTAMENTO 2 2 R$ 245.000,00
I08389 APARTAMENTO 0 1 R$ 250.000,00
I08388 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 295.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06579 APARTAMENTO 3 1 R$ 200.000,00
I07172 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07495 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08424 CASA 2 2 R$ 200.000,00
I07196 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 205.000,00
I06786 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I08423 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08422 CASA 2 2 R$ 220.000,00
I08425 CASA 2 2 R$ 220.000,00
I07895 LOTE 0 0 R$ 220.000,00
I07375 CASA 2 2 R$ 235.000,00
I07199 COBERTURA 3 1 R$ 235.000,00
I07376 CASA 2 3 R$ 245.000,00
I07110 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 249.000,00
I07109 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 259.000,00
I07616 LOTE 0 0 R$ 295.000,00
I07113 COBERTURA 3 3 R$ 299.000,00
I07579 CASA 3 0 R$ 300.000,00
I07961 LOTE 0 0 R$ 300.000,00
CIDADE NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08188 APARTAMENTO 3 1 R$ 300.000,00
Condominio Campos da Liberdade
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08016 LOTE 0 0 R$ 210.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06971 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06973 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06970 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06969 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I07206 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I07139 COBERTURA 3 1 R$ 215.000,00
I06767 CASA 3 1 R$ 215.000,00
I07084 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 220.000,00
I07910 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07038 COBERTURA 3 1 R$ 230.000,00
I08212 CASA 2 2 R$ 230.000,00
I06538 APARTAMENTO 3 1 R$ 235.000,00
I08505 APARTAMENTO 3 2 R$ 240.000,00
I06580 COBERTURA 3 1 R$ 245.000,00
I06537 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06536 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06535 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06834 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I06785 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I07623 COBERTURA 2 1 R$ 259.700,00
I08504 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 260.000,00
I06540 APARTAMENTO 3 1 R$ 260.000,00
I06150 COBERTURA 3 2 R$ 270.000,00
I04272 CASA 3 1 R$ 270.000,00
I08234 CASA 3 2 R$ 280.000,00
I07625 COBERTURA 2 2 R$ 280.900,00
I08502 CASA 3 1 R$ 289.000,00
I07494 CASA 3 1 R$ 300.000,00
I08406 CASA 3 4 R$ 300.000,00
DOM PEDRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08254 CASA 3 4 R$ 200.000,00
DONA CLARA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05841 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
ENSEADA DAS GARÇAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07969 CASA 2 2 R$ 300.000,00
ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06317 CASA 4 5 R$ 200.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06586 APARTAMENTO 3 2 R$ 230.000,00
I07847 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I07846 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I06679 APARTAMENTO 3 1 R$ 259.000,00
I06030 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08289 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08288 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08287 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08286 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08264 APARTAMENTO 0 0 R$ 230.000,00
I07634 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I08348 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08283 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 250.000,00
I07189 APARTAMENTO 3 2 R$ 260.000,00
I08285 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 260.000,00
I05380 CASA 2 1 R$ 265.000,00
I04607 APARTAMENTO 4 4 R$ 270.000,00
I04541 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 275.000,00
I06745 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I06964 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I06963 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I08282 COBERTURA 3 3 R$ 290.000,00
I08281 COBERTURA 3 3 R$ 290.000,00
I07538 COBERTURA 2 1 R$ 295.000,00
IPIRANGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07738 CASA 3 0 R$ 200.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05209 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
I07218 COBERTURA 2 1 R$ 240.000,00
I05999 APARTAMENTO 3 2 R$ 275.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08251 CASA 3 2 R$ 260.000,00
I06583 CASA 3 1 R$ 279.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08307 LOTE 0 0 R$ 260.000,00
I08537 LOTE 0 0 R$ 280.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07191 CASA 2 1 R$ 225.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07159 AREA 0 0 R$ 300.000,00
JUSTINOPOLIS / MARACANA I
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07891 CASA 4 5 R$ 250.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07131 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07132 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07130 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07267 CASA 3 1 R$ 250.000,00
I07135 COBERTURA 3 1 R$ 250.000,00
I07136 COBERTURA 3 1 R$ 250.000,00
I07137 COBERTURA 3 1 R$ 260.000,00
I06090 CASA 3 2 R$ 280.000,00
LIBERDADE(Jaraguá)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06485 APARTAMENTO 2 1 R$ 250.000,00
LONDRINA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04377 CASA 2 4 R$ 200.000,00
LUAR DA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08292 LOTE 0 0 R$ 280.000,00
MACACOS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08124 LOTE 0 0 R$ 280.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07882 CASA 3 2 R$ 210.000,00
MARIA HELENA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07182 CASA 5 1 R$ 295.000,00
MINASLANDIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07694 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I07288 CASA 2 1 R$ 215.000,00
NAZIA II
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07931 APARTAMENTO 2 1 R$ 298.245,00
Novo Riacho
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07427 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
OURO PRETO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08239 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
PALMARES
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07820 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
PAQUETÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07307 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06818 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
PIRATININGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06112 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 215.000,00
I08290 CASA 2 1 R$ 219.000,00
I08156 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I06723 CASA 3 2 R$ 300.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06910 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I07968 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I06218 APARTAMENTO 3 2 R$ 215.000,00
I07467 APARTAMENTO 3 2 R$ 217.000,00
I07643 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I07491 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08535 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07472 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I07471 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I07470 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I08210 APARTAMENTO 3 2 R$ 235.000,00
I08231 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I08274 CASA 2 2 R$ 248.000,00
I07963 APARTAMENTO 3 1 R$ 255.000,00
I07792 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 259.000,00
I07964 APARTAMENTO 3 1 R$ 265.000,00
I07530 APARTAMENTO 3 1 R$ 270.000,00
I07967 APARTAMENTO 3 1 R$ 275.000,00
I07642 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07093 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07092 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08332 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08295 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I08205 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 280.000,00
I07914 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08273 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I07793 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 299.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07650 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I06589 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I08330 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07651 CASA 2 1 R$ 240.000,00
I07652 CASA 2 1 R$ 240.000,00
I07117 CASA 0 1 R$ 260.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07385 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08336 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I06277 APARTAMENTO 3 1 R$ 216.900,00
I07186 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I07185 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08373 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 220.000,00
I08375 COBERTURA 2 1 R$ 225.000,00
I08372 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 225.000,00
I08353 APARTAMENTO 3 1 R$ 225.000,00
I07380 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07381 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07382 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07164 CASA 3 1 R$ 260.000,00
I07165 CASA 3 1 R$ 260.000,00
I07184 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 270.000,00
I08252 CASA 3 2 R$ 290.000,00
I08526 LOTE 0 0 R$ 295.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07338 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I08536 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I06792 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I08399 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
I07754 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07542 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07251 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I06789 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I06618 CASA 3 1 R$ 220.000,00
I04376 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I04292 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08208 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I08155 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I05422 CASA 2 1 R$ 230.000,00
I08101 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I08037 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I05274 APARTAMENTO 3 1 R$ 235.000,00
I08119 CASA 2 1 R$ 235.000,00
I07088 APARTAMENTO 3 2 R$ 239.000,00
I07765 APARTAMENTO 2 2 R$ 240.000,00
I07305 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I07087 APARTAMENTO 3 2 R$ 245.000,00
I05571 CASA 2 1 R$ 245.000,00
I08453 APARTAMENTO 3 1 R$ 248.000,00
I07522 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08370 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I08517 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I08501 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08270 APARTAMENTO 3 2 R$ 250.000,00
I07066 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 255.000,00
I06848 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I06387 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 260.000,00
I05916 APARTAMENTO 2 1 R$ 260.000,00
I07433 CASA 2 3 R$ 265.000,00
I07633 APARTAMENTO 3 1 R$ 270.000,00
I07234 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
I07166 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 270.000,00
I08263 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 270.000,00
I08164 CASA 2 2 R$ 270.000,00
I08092 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 270.000,00
I07872 APARTAMENTO 3 1 R$ 275.000,00
I07767 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I07766 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I07768 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I07592 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07201 COBERTURA 3 1 R$ 280.000,00
I06018 APARTAMENTO 3 3 R$ 280.000,00
I05741 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07010 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I08268 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I07901 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07594 APARTAMENTO 3 1 R$ 285.000,00
I07086 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 285.000,00
I07763 COBERTURA 2 2 R$ 290.000,00
I07764 COBERTURA 3 2 R$ 290.000,00
I08121 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I06731 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I06606 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 290.000,00
I06433 COBERTURA 3 2 R$ 290.000,00
I06064 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 290.000,00
I08454 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 290.000,00
I08331 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I07977 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07976 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07975 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I05928 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 295.000,00
I08159 CASA 2 2 R$ 298.000,00
I07748 APARTAMENTO 3 1 R$ 300.000,00
I07054 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I07055 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I07974 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 300.000,00
SANTA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08343 APARTAMENTO 2 1 R$ 215.000,00
I07203 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I06284 APARTAMENTO 3 2 R$ 295.000,00
I07904 CASA 2 1 R$ 295.000,00
I07142 CASA 3 1 R$ 300.000,00
I04104 APARTAMENTO 3 3 R$ 300.000,00
SANTA EFIGENIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08090 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
SANTA MÔNICA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07555 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07556 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07557 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07558 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07559 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07560 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07561 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07553 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07554 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07552 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07550 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07551 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I08142 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I07631 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I08146 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 210.000,00
I08040 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I07857 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I07903 APARTAMENTO 2 1 R$ 215.000,00
I07549 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I07548 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I07547 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I07546 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I04820 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07562 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07563 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07564 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07565 APARTAMENTO 2 2 R$ 230.000,00
I04818 CASA 2 1 R$ 230.000,00
I08158 CASA 3 1 R$ 230.000,00
I07575 COBERTURA 3 1 R$ 240.000,00
I07646 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I07647 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I07044 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 255.000,00
I07990 CASA 2 1 R$ 255.000,00
I08400 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I07644 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 275.000,00
I07004 CASA 0 0 R$ 275.000,00
I08162 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 275.000,00
I08150 CASA 4 2 R$ 275.000,00
I07045 COBERTURA 3 1 R$ 280.000,00
I07264 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I06237 COBERTURA 4 1 R$ 280.000,00
I04797 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I08334 CASA 2 2 R$ 280.000,00
I07972 CASA 2 3 R$ 280.000,00
I07645 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 290.000,00
I07648 COBERTURA 3 1 R$ 299.000,00
I07649 COBERTURA 3 1 R$ 299.000,00
SANTA TEREZINHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08046 CASA 2 2 R$ 270.000,00
SÃO BERNARDO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08367 LOTE 0 0 R$ 230.000,00
I07786 CASA 2 1 R$ 275.000,00
SÃO JOÃO BATISTA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07672 APARTAMENTO 3 2 R$ 200.000,00
I07671 APARTAMENTO 3 2 R$ 200.000,00
I07926 APARTAMENTO 3 1 R$ 205.000,00
I07925 APARTAMENTO 3 1 R$ 205.000,00
I08232 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 210.000,00
I07922 CASA 2 1 R$ 215.000,00
I07669 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 220.000,00
I08135 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 220.000,00
I08103 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I07923 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 230.000,00
I07924 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 245.000,00
I07670 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 250.000,00
I07239 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08067 COBERTURA 3 1 R$ 258.000,00
I07371 APARTAMENTO 3 2 R$ 260.000,00
I08303 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I06691 CASA 2 2 R$ 270.000,00
I07928 APARTAMENTO 3 1 R$ 279.000,00
I07927 COBERTURA 3 1 R$ 279.000,00
I07674 COBERTURA 3 2 R$ 280.000,00
I07673 COBERTURA 3 2 R$ 280.000,00
I08305 COBERTURA 3 1 R$ 280.000,00
I06285 CASA 3 2 R$ 285.000,00
I07241 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07240 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
SÃO LUIZ - PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08492 APARTAMENTO 3 1 R$ 260.000,00
SINIMBÚ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08356 APARTAMENTO 2 1 R$ 200.000,00
I08357 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I08365 COBERTURA 2 1 R$ 220.000,00
I08364 COBERTURA 0 0 R$ 220.000,00
I08362 COBERTURA 2 1 R$ 220.000,00
I08363 COBERTURA 2 1 R$ 230.000,00
I07061 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 250.000,00
I07062 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 255.000,00
I07064 COBERTURA 3 2 R$ 274.000,00
I07065 COBERTURA 3 2 R$ 279.000,00
I07063 COBERTURA 3 2 R$ 279.000,00
TREVO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07300 CASA 3 2 R$ 300.000,00
I06976 LOTE 0 0 R$ 300.000,00
TUPI
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07140 LOTE 0 0 R$ 220.000,00
URCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07807 CASA 2 2 R$ 210.000,00
Vale Verde Ville
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07892 SITIO 2 10 R$ 200.000,00
I07858 CASA 3 2 R$ 227.000,00
I07863 CASA 3 2 R$ 229.000,00
I07862 CASA 3 2 R$ 249.000,00
VENDA NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07508 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
VIDA NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08397 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08396 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
VILA CLÓRIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06766 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08321 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08091 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
I08377 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
VILA OESTE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08177 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08176 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08174 APARTAMENTO 3 2 R$ 230.000,00
I08175 APARTAMENTO 3 2 R$ 230.000,00
I08171 APARTAMENTO 3 2 R$ 250.000,00
I08170 APARTAMENTO 3 2 R$ 250.000,00
I08214 APARTAMENTO 3 2 R$ 250.000,00
I08215 APARTAMENTO 3 2 R$ 275.000,00
I08173 APARTAMENTO 3 2 R$ 275.000,00
I08172 APARTAMENTO 3 2 R$ 275.000,00
XANGRI-LA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07641 LOTE 0 0 R$ 200.000,00
I08524 LOTE 0 0 R$ 210.000,00
I08512 CASA 3 2 R$ 210.000,00
I08511 CASA 3 2 R$ 210.000,00
I08513 CASA 3 2 R$ 230.000,00
I08510 CASA 3 2 R$ 230.000,00
I07825 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I06454 CASA 3 2 R$ 280.000,00

Lançamentos

Av Guarapari nº 190 - Santa Amélia - Belo Horizonte - MG - (31) 3448-2700
CMI Secovi
© Copyright 2012 - Rio Doce Imoveis / Rede Morar – Especializada na Região da Pampulha e Santa Amelia. Todos os direitos reservados.
Desenvolvimento de sites