Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

295 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Arvoredo
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08048 COBERTURA 2 1 R$ 192.000,00
Atalaia / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06695 LOJA 0 2 R$ 200.000,00
BELO VALE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08197 COBERTURA 2 1 R$ 155.000,00
I07048 CASA 2 1 R$ 180.000,00
CAMPO ALEGRE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08106 CASA 1 2 R$ 185.000,00
I08105 CASA 2 2 R$ 185.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05334 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I07833 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08093 CASA 2 1 R$ 169.900,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08339 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08038 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07364 APARTAMENTO 3 1 R$ 162.000,00
I08036 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08035 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08034 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I07025 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07026 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07027 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I08033 APARTAMENTO 3 1 R$ 193.000,00
I07023 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07021 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07020 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I06105 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I06106 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
CAPIM BRANCO ZONA RURAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07492 SITIO 2 1 R$ 190.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08182 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08376 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
I06579 APARTAMENTO 3 1 R$ 200.000,00
CENTRO VESPASIANO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07317 FLAT 1 0 R$ 160.000,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07745 APARTAMENTO 2 1 R$ 159.000,00
I05943 LOTE 0 0 R$ 165.000,00
I07678 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07679 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06755 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I07274 LOTE 0 0 R$ 190.000,00
I07677 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07676 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I08424 CASA 2 2 R$ 200.000,00
Condominio Campos da Liberdade
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08015 LOTE 0 0 R$ 150.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08165 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 160.000,00
I07902 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07919 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07499 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I07443 LOTE 0 0 R$ 170.000,00
I07620 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 179.140,00
I08520 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06827 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 180.000,00
I07875 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07874 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07873 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I08416 CASA 2 2 R$ 189.000,00
I07876 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I05746 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 190.000,00
I06502 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I08350 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I06188 APARTAMENTO 3 1 R$ 199.900,00
I06971 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06973 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06970 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06969 CASA 2 1 R$ 200.000,00
DOM PEDRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08254 CASA 3 4 R$ 200.000,00
ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06317 CASA 4 5 R$ 200.000,00
ETELVINA CARNEIRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08209 CASA 2 1 R$ 185.000,00
EUROPA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08061 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06585 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
Gavea
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08518 CASA 2 1 R$ 160.000,00
Gávea
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07985 CASA 3 2 R$ 185.000,00
I07984 CASA 3 2 R$ 185.000,00
Girassol / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07711 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 160.000,00
I06850 CASA 3 1 R$ 170.000,00
GOIÂNIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07073 CASA 2 1 R$ 169.000,00
I07074 CASA 2 1 R$ 169.000,00
I07072 CASA 2 1 R$ 174.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04924 LOJA 0 0 R$ 150.000,00
I08405 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
IPIRANGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07738 CASA 3 0 R$ 200.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08206 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
ITATIAIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08118 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08117 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08116 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08115 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08111 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08110 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06598 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06599 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08352 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I07336 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07331 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06597 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06815 APARTAMENTO 3 1 R$ 168.000,00
I06600 CASA 2 1 R$ 170.000,00
JARAGUÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08378 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
Jardim Atlantico
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07905 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08387 LOJA 0 2 R$ 195.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06724 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06392 CASA 2 1 R$ 163.000,00
I07501 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06787 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07500 CASA 2 1 R$ 170.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06547 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
JULIANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07138 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08420 CASA 3 2 R$ 160.000,00
I08421 CASA 3 2 R$ 160.000,00
I06638 CASA 3 1 R$ 170.000,00
I05029 CASA 3 2 R$ 180.000,00
Kátia
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07735 CASA 3 8 R$ 150.000,00
I07736 CASA 3 2 R$ 180.000,00
LAGOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08467 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08462 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08482 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08481 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08480 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08479 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08478 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08476 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08475 CASA 0 1 R$ 160.000,00
I08474 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08473 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08471 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08466 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08472 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08483 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08477 CASA 2 1 R$ 170.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07122 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07123 CASA 2 1 R$ 160.000,00
LONDRINA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04377 CASA 2 4 R$ 200.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06898 CASA 2 1 R$ 150.000,00
MENEZES / JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07717 CASA 4 2 R$ 180.000,00
MINASLANDIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07811 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 155.000,00
I07810 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 155.000,00
I07813 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 165.000,00
I07812 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 165.000,00
I08393 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07701 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07700 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07697 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07698 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07699 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07695 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07692 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07691 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07693 CASA 2 1 R$ 193.000,00
I07289 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07690 CASA 2 1 R$ 198.000,00
NACIONAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08491 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08490 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08489 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
I08488 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
NOVA PAMPULHA / Rib Neves
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06238 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08218 APARTAMENTO 3 1 R$ 150.000,00
PAQUETÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07756 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07757 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06819 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06323 APARTAMENTO 3 1 R$ 175.000,00
I08199 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 180.000,00
I08409 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08346 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07080 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08374 APARTAMENTO 2 1 R$ 199.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07798 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 165.000,00
I07352 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08516 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07856 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07653 APARTAMENTO 3 1 R$ 170.000,00
I06748 APARTAMENTO 3 1 R$ 170.000,00
I08414 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I08154 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I07584 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I08522 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08003 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
I08238 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08532 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I05693 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I08349 APARTAMENTO 3 1 R$ 190.000,00
I08498 APARTAMENTO 3 1 R$ 192.000,00
I06974 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I06694 APARTAMENTO 3 1 R$ 195.000,00
I07338 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I08536 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
SANTA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07275 APARTAMENTO 3 1 R$ 182.000,00
I06692 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I08026 CASA 2 1 R$ 189.000,00
SANTA MÔNICA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07245 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I05854 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I07244 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 160.000,00
I07325 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I06558 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07541 CASA 2 0 R$ 170.000,00
I08217 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I08326 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08195 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 180.000,00
I08151 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I06782 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I07440 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I07827 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I08185 APARTAMENTO 3 1 R$ 199.000,00
I07555 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07556 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07557 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07558 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07559 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07560 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07561 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07553 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07554 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07552 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07550 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07551 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I08142 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
SAO BENEDITO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08403 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08133 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08132 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08131 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08130 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08129 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08001 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I08000 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07999 CASA 2 1 R$ 175.000,00
SÃO BERNARDO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07791 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07789 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07790 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07788 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07787 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07784 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07785 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07783 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07780 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07222 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07782 CASA 2 1 R$ 187.000,00
I07781 CASA 2 1 R$ 187.000,00
SÃO JOÃO BATISTA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08368 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I07194 CASA 2 1 R$ 152.000,00
I08245 APTO AREA PRIVATIVA 2 0 R$ 158.000,00
I08327 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08461 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08460 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08459 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08458 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08457 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08456 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08266 APARTAMENTO 2 2 R$ 170.000,00
I06224 APARTAMENTO 2 1 R$ 178.000,00
I06223 APARTAMENTO 2 1 R$ 178.000,00
I08265 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I07293 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I07878 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I06985 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07202 APARTAMENTO 3 1 R$ 188.000,00
I08189 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07672 APARTAMENTO 3 2 R$ 200.000,00
I07671 APARTAMENTO 3 2 R$ 200.000,00
SERRA VERDE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08410 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
SINIMBÚ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08360 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08359 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08358 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08361 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08354 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08100 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08099 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08098 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08097 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08355 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
I08356 APARTAMENTO 2 1 R$ 200.000,00
TIJUCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07776 CASA 2 1 R$ 159.000,00
I07779 CASA 2 1 R$ 159.000,00
TONY
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07800 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07801 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06604 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07803 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07802 CASA 2 1 R$ 175.000,00
URCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07805 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I07806 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I07804 CASA 2 2 R$ 189.000,00
Vale Verde Ville
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07864 CASA 2 2 R$ 180.000,00
I07861 CASA 2 2 R$ 180.000,00
I07860 CASA 2 2 R$ 180.000,00
I07859 CASA 3 2 R$ 180.000,00
I07892 SITIO 2 10 R$ 200.000,00
VIDA NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08394 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08395 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
VILA CLÓRIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08248 CASA 2 1 R$ 175.000,00
XANGRI-LA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07225 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 150.000,00
I06917 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08345 LOTE 0 0 R$ 170.000,00
I07517 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07516 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07515 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07514 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06210 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07513 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07512 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07511 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07510 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I06243 CASA 3 1 R$ 190.000,00
I07641 LOTE 0 0 R$ 200.000,00

Lançamentos

Av Guarapari nº 190 - Santa Amélia - Belo Horizonte - MG - (31) 3448-2700
CMI Secovi
© Copyright 2012 - Rio Doce Imoveis / Rede Morar – Especializada na Região da Pampulha e Santa Amelia. Todos os direitos reservados.
Desenvolvimento de sites