Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

561 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
ANA LUCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07841 Comercial 0 0 R$ 2.200.000,00
BANDEIRANTES(Pampulha)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05240 CASA 6 10 R$ 1.500.000,00
I07752 CASA 4 5 R$ 1.650.000,00
I07899 CASA 3 15 R$ 2.500.000,00
I08515 CASA 4 9 R$ 4.500.000,00
BELVEDERE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08392 CASA 5 5 R$ 2.800.000,00
BOA ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06143 CASA 0 6 R$ 480.000,00
BRAUNAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06342 CASA 4 2 R$ 890.000,00
I06700 CASA 4 3 R$ 900.000,00
I06440 CASA 4 2 R$ 930.000,00
CABRAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07637 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I07636 CASA 3 3 R$ 440.000,00
I07635 CASA 3 3 R$ 450.000,00
CACHOEIRINHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08213 CASA 0 0 R$ 350.000,00
CAICARA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08322 GALPAO 0 0 R$ 1.340.000,00
CAMARGOS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08333 CASA 3 2 R$ 750.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07855 CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05335 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I07854 CASA 3 4 R$ 360.000,00
I06564 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I06852 CASA 3 10 R$ 690.000,00
I08050 CASA 5 6 R$ 1.200.000,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06102 CASA 2 4 R$ 349.000,00
I08391 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I08390 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
CASA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08335 Comercial 0 0 R$ 3.200.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08072 APARTAMENTO 3 2 R$ 302.735,00
I08073 APARTAMENTO 3 2 R$ 303.985,00
I08074 APARTAMENTO 3 2 R$ 305.235,00
I08075 APARTAMENTO 3 2 R$ 306.485,00
I08076 APARTAMENTO 3 2 R$ 307.735,00
I08077 APARTAMENTO 3 2 R$ 308.985,00
I08096 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I08081 APARTAMENTO 3 2 R$ 337.251,00
I08160 COBERTURA 2 2 R$ 350.000,00
I06505 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 360.000,00
I08204 APARTAMENTO 3 2 R$ 369.000,00
I08006 APARTAMENTO 3 2 R$ 369.250,00
I08018 APARTAMENTO 3 2 R$ 379.250,00
I08344 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I08070 APARTAMENTO 3 2 R$ 382.256,00
I08071 APARTAMENTO 3 2 R$ 382.256,00
I08080 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 411.253,00
I08079 APARTAMENTO 3 2 R$ 523.750,00
I08078 APARTAMENTO 3 2 R$ 529.250,00
I08082 COBERTURA 3 4 R$ 571.727,00
I07213 APARTAMENTO 4 2 R$ 590.000,00
I07214 APARTAMENTO 4 2 R$ 620.000,00
I08250 COBERTURA 4 3 R$ 700.000,00
I07215 APARTAMENTO 4 2 R$ 750.000,00
I07212 APTO AREA PRIVATIVA 4 2 R$ 890.000,00
I07216 COBERTURA 4 2 R$ 1.300.000,00
I07207 CASA 4 4 R$ 1.300.000,00
I07913 CASA 4 5 R$ 2.000.000,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06171 CASA 3 6 R$ 310.000,00
I07108 CASA 4 2 R$ 320.000,00
I08299 CASA 3 1 R$ 340.000,00
I08293 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08503 LOTE 0 0 R$ 370.000,00
I06924 CASA 3 10 R$ 450.000,00
I08223 CASA 3 0 R$ 450.000,00
I07001 LOTE 0 6 R$ 500.000,00
I08201 CASA 3 5 R$ 650.000,00
I08284 CASA 0 5 R$ 650.000,00
I06554 CASA 3 5 R$ 730.000,00
Condominio Estancia da Mata
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08049 CASA 5 10 R$ 520.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06056 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08280 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I06993 CASA 3 2 R$ 360.000,00
I08507 COBERTURA 3 2 R$ 370.000,00
I08506 COBERTURA 3 2 R$ 370.000,00
I06954 LOTE 0 0 R$ 390.000,00
I07296 LOTE 0 0 R$ 430.000,00
I06032 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I08222 CASA 3 3 R$ 540.000,00
DISTRITO ANDIROBA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08237 SITIO 4 4 R$ 1.600.000,00
DONA CLARA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07706 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I07770 CASA 4 3 R$ 900.000,00
ENSEADA DAS GARÇAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08341 LOTE 0 0 R$ 400.000,00
I06251 CASA 3 2 R$ 500.000,00
I07907 LOTE 0 0 R$ 540.000,00
I04077 CASA 4 10 R$ 950.000,00
I04637 CASA 3 0 R$ 3.500.000,00
EYMARD
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06989 CASA 3 2 R$ 320.000,00
I06990 CASA 3 3 R$ 340.000,00
I06988 CASA 3 2 R$ 350.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08298 LOTE 0 0 R$ 365.000,00
I07058 CASA 3 2 R$ 395.000,00
I06235 CASA 6 4 R$ 500.000,00
I07002 LOTE 0 0 R$ 1.000.000,00
I05716 Posto de Gasolina 0 0 R$ 4.000.000,00
Francisco Pereira
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08291 CASA 3 6 R$ 700.000,00
Frimisa
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07988 CASA 4 3 R$ 315.000,00
GRAÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08301 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06062 CASA 3 1 R$ 340.000,00
I06961 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 360.000,00
I06962 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
I04844 LOTE 0 0 R$ 400.000,00
I06965 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06966 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06744 APARTAMENTO 3 3 R$ 450.000,00
I06412 CASA 3 4 R$ 460.000,00
I08184 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I08183 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I03901 CASA 3 2 R$ 520.000,00
I08191 CASA 3 4 R$ 680.000,00
I08311 GALPAO 3 8 R$ 2.500.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07391 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I07393 APARTAMENTO 3 2 R$ 323.000,00
I07392 APARTAMENTO 3 2 R$ 325.000,00
I06668 APARTAMENTO 3 3 R$ 325.000,00
I06609 APARTAMENTO 3 2 R$ 330.000,00
I06347 APARTAMENTO 3 2 R$ 330.000,00
I07599 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I07799 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I06669 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08200 CASA 3 3 R$ 360.000,00
I07569 APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I06619 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 360.000,00
I06587 APARTAMENTO 3 2 R$ 374.500,00
I07060 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I06905 APARTAMENTO 4 2 R$ 390.000,00
I06367 APARTAMENTO 3 2 R$ 390.000,00
I06903 APARTAMENTO 3 2 R$ 395.000,00
I06449 APARTAMENTO 3 2 R$ 400.000,00
I06904 APARTAMENTO 3 2 R$ 410.000,00
I06646 COBERTURA 3 2 R$ 410.000,00
I06588 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 410.000,00
I05780 APARTAMENTO 3 2 R$ 417.000,00
I06671 APARTAMENTO 3 4 R$ 420.000,00
I06926 APARTAMENTO 4 2 R$ 428.000,00
I07395 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 430.000,00
I05398 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I08163 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I08241 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 435.000,00
I07747 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I07618 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I07394 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 450.000,00
I06670 APARTAMENTO 3 4 R$ 450.000,00
I06573 LOTE 0 0 R$ 450.000,00
I05787 APARTAMENTO 4 2 R$ 458.000,00
I05777 APARTAMENTO 4 2 R$ 464.000,00
I07280 LOTE 0 0 R$ 470.000,00
I06228 APARTAMENTO 3 2 R$ 479.000,00
I07668 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I08342 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I08044 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I08088 CASA 4 3 R$ 485.000,00
I06308 APARTAMENTO 3 2 R$ 490.000,00
I06734 CASA 3 4 R$ 499.000,00
I07681 CASA 3 4 R$ 550.000,00
I07838 APARTAMENTO 4 2 R$ 550.000,00
I07396 COBERTURA 4 2 R$ 580.000,00
I07270 CASA 4 3 R$ 580.000,00
I03803 CASA 3 2 R$ 580.000,00
I07397 COBERTURA 4 2 R$ 595.000,00
I07354 APARTAMENTO 4 1 R$ 615.000,00
I07638 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 620.000,00
I07299 APARTAMENTO 4 2 R$ 650.000,00
I08230 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 680.000,00
I07959 APARTAMENTO 3 3 R$ 680.000,00
I07324 CASA 5 5 R$ 690.000,00
I07179 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 700.000,00
I07544 CASA 4 4 R$ 750.000,00
I06906 COBERTURA 4 2 R$ 750.000,00
I06042 CASA 3 4 R$ 820.000,00
I07973 COBERTURA 4 2 R$ 850.000,00
I07574 CASA 3 5 R$ 880.000,00
I08169 CASA 4 6 R$ 1.100.000,00
I06982 CASA 4 8 R$ 1.300.000,00
Jacaraipe - Serra
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08069 CASA 0 0 R$ 400.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06295 CASA 3 4 R$ 550.000,00
JARAGUÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07884 APARTAMENTO 3 1 R$ 345.000,00
I07885 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
Jardim Atlantico
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08415 APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
I08347 CASA 3 6 R$ 800.000,00
I08338 CASA 8 10 R$ 1.600.000,00
Jardim Encantado
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08253 CASA 4 0 R$ 690.000,00
JARDIM EUROPA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05904 APARTAMENTO 2 1 R$ 350.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06853 APARTAMENTO 3 2 R$ 325.000,00
I08058 CASA 4 3 R$ 529.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07411 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I07446 CASA 6 10 R$ 1.300.000,00
I07349 CASA 4 6 R$ 1.350.000,00
I04558 CASA 5 10 R$ 1.600.000,00
I07161 CASA 4 10 R$ 1.800.000,00
I06421 CASA 5 8 R$ 2.000.000,00
JULIANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08056 CASA 3 2 R$ 330.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07158 AREA 0 0 R$ 350.000,00
LAGOA SANTA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08102 LOTE 0 0 R$ 330.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08060 CASA 4 4 R$ 350.000,00
LIBERDADE(Jaraguá)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07656 APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
I06488 APARTAMENTO 4 2 R$ 380.000,00
I07209 APARTAMENTO 4 2 R$ 580.000,00
I07210 APARTAMENTO 4 2 R$ 600.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I03798 PRÉDIO 3 6 R$ 1.100.000,00
MARIA HELENA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06306 CASA 3 10 R$ 770.000,00
I07420 GALPAO 0 0 R$ 1.200.000,00
MINAS CAIXA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07302 CASA 2 2 R$ 365.000,00
I08161 CASA 4 4 R$ 520.000,00
MINASLANDIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07840 CASA 3 1 R$ 348.000,00
NACIONAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07665 AREA 0 0 R$ 1.600.000,00
PADRE EUSTÁQUIO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04311 APARTAMENTO 5 2 R$ 600.000,00
PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08226 CASA 4 5 R$ 1.750.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I03876 CASA 3 10 R$ 430.000,00
PIRATININGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08249 CASA 4 4 R$ 350.000,00
I08279 CASA 3 5 R$ 390.000,00
I06833 CASA 3 4 R$ 440.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08328 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I07794 COBERTURA 3 2 R$ 319.000,00
I07986 COBERTURA 3 1 R$ 320.000,00
I06546 APARTAMENTO 3 4 R$ 342.000,00
I08260 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I08315 APARTAMENTO 3 2 R$ 347.000,00
I08314 APARTAMENTO 3 2 R$ 347.000,00
I07795 COBERTURA 3 2 R$ 349.000,00
I07894 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I05466 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08262 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08259 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08318 APARTAMENTO 0 0 R$ 355.000,00
I08317 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I08316 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I08261 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I07475 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I07474 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I07271 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I06227 APARTAMENTO 3 2 R$ 361.900,00
I04952 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 370.000,00
I07231 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
I07091 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
I06711 CASA 3 2 R$ 380.000,00
I08297 COBERTURA 3 2 R$ 390.000,00
I08296 COBERTURA 3 2 R$ 390.000,00
I05261 LOJA 0 1 R$ 400.000,00
I08313 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 410.000,00
I08312 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 410.000,00
I07094 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I07095 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I08257 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 442.000,00
I08258 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 445.000,00
I07181 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I06615 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I08272 COBERTURA 4 3 R$ 450.000,00
I07313 COBERTURA 3 1 R$ 480.000,00
I06207 APARTAMENTO 3 2 R$ 480.000,00
I06091 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I05290 COBERTURA 4 2 R$ 498.000,00
I07279 CASA 3 5 R$ 500.000,00
I04243 CASA 4 2 R$ 520.000,00
I08320 COBERTURA 3 2 R$ 520.000,00
I08319 COBERTURA 3 2 R$ 520.000,00
I07233 COBERTURA 3 4 R$ 530.000,00
I07232 COBERTURA 3 4 R$ 530.000,00
I05730 CASA 3 2 R$ 540.000,00
I08256 COBERTURA 4 2 R$ 544.000,00
I08255 COBERTURA 4 2 R$ 558.000,00
I07536 CASA 3 4 R$ 590.000,00
I05993 CASA 3 3 R$ 595.000,00
I08337 COBERTURA 3 2 R$ 640.000,00
I06508 LOTE 0 0 R$ 650.000,00
I06474 CASA 5 2 R$ 650.000,00
I06608 CASA 6 4 R$ 660.000,00
I07590 CASA 4 6 R$ 950.000,00
I08233 CASA 4 4 R$ 1.350.000,00
I06509 CASA 3 3 R$ 1.500.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08095 CASA 3 3 R$ 320.000,00
I06590 CASA 3 1 R$ 350.000,00
I05379 LOTE 0 0 R$ 400.000,00
Recanto do Poeta
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06911 CASA 3 15 R$ 450.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07188 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
I07187 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
I06172 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06136 CASA 3 2 R$ 380.000,00
I06647 CASA 5 7 R$ 420.000,00
I08122 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I05403 CASA 4 5 R$ 599.000,00
SAGRADA FAMILIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05632 APARTAMENTO 3 2 R$ 403.000,00
I05626 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 412.000,00
I05627 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 439.000,00
I06555 LOTE 0 0 R$ 600.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07068 COBERTURA 3 2 R$ 305.000,00
I08533 CASA 2 2 R$ 310.000,00
I07523 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I07521 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I07069 COBERTURA 3 2 R$ 310.000,00
I06835 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I06409 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I06370 COBERTURA 3 2 R$ 310.000,00
I06252 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 310.000,00
I08221 COBERTURA 3 1 R$ 310.000,00
I07052 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 315.000,00
I07053 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 315.000,00
I06217 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 320.000,00
I04307 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I08309 COBERTURA 3 1 R$ 320.000,00
I07851 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 320.000,00
I08484 CASA 2 1 R$ 320.000,00
I07524 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07525 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07526 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07527 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07909 CASA 3 4 R$ 330.000,00
I07041 APARTAMENTO 3 1 R$ 330.000,00
I08148 COBERTURA 0 2 R$ 330.000,00
I08147 COBERTURA 3 2 R$ 330.000,00
I08144 COBERTURA 2 2 R$ 330.000,00
I07040 APARTAMENTO 3 1 R$ 335.000,00
I07982 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07981 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07980 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07043 APARTAMENTO 3 2 R$ 340.000,00
I06231 APARTAMENTO 3 2 R$ 340.000,00
I07042 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I05125 CASA 0 2 R$ 350.000,00
I04787 APARTAMENTO 3 1 R$ 350.000,00
I05566 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08385 COBERTURA 3 3 R$ 350.000,00
I08384 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08382 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08381 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08063 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 350.000,00
I07979 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I07978 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I07755 COBERTURA 3 2 R$ 360.000,00
I07573 LOTE 0 0 R$ 360.000,00
I07519 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 360.000,00
I07520 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 360.000,00
I05159 CASA 3 4 R$ 360.000,00
I07265 APARTAMENTO 3 2 R$ 365.000,00
I08064 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 370.000,00
I07686 APARTAMENTO 3 2 R$ 375.000,00
I07687 APARTAMENTO 3 2 R$ 375.000,00
I07518 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 380.000,00
I06953 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 380.000,00
I08004 CASA 3 4 R$ 385.000,00
I05853 CASA 3 2 R$ 390.000,00
I08497 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 390.000,00
I07991 CASA 3 2 R$ 390.000,00
I08386 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 395.000,00
I08085 CASA 4 2 R$ 399.000,00
I07598 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I08325 APARTAMENTO 2 2 R$ 400.000,00
I07837 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I06110 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 410.000,00
I08485 CASA 2 2 R$ 410.000,00
I07871 CASA 3 3 R$ 415.000,00
I07725 CASA 3 2 R$ 420.000,00
I07601 CASA 4 3 R$ 420.000,00
I07056 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06837 APARTAMENTO 3 1 R$ 420.000,00
I08486 CASA 2 1 R$ 420.000,00
I08227 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 420.000,00
I08066 COBERTURA 4 4 R$ 420.000,00
I08065 COBERTURA 4 4 R$ 420.000,00
I07853 COBERTURA 3 3 R$ 420.000,00
I07724 CASA 0 0 R$ 425.000,00
I07723 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07537 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07528 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I06504 CASA 4 2 R$ 430.000,00
I08235 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 430.000,00
I08087 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I07881 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07826 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I07685 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 440.000,00
I07731 CASA 3 2 R$ 440.090,00
I06206 CASA 3 2 R$ 449.000,00
I07732 CASA 3 2 R$ 449.072,00
I07434 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I07314 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I07304 LOTE 0 0 R$ 450.000,00
I07082 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I06800 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I06236 APARTAMENTO 3 2 R$ 450.000,00
I06109 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I08487 CASA 2 1 R$ 450.000,00
I07727 CASA 3 2 R$ 459.000,00
I05951 CASA 0 0 R$ 460.000,00
I08494 APARTAMENTO 4 2 R$ 460.000,00
I08538 APARTAMENTO 4 2 R$ 460.000,00
I07098 CASA 4 3 R$ 470.000,00
I07626 CASA 3 3 R$ 470.000,00
I06603 CASA 3 1 R$ 470.000,00
I05851 COBERTURA 3 2 R$ 470.000,00
I07543 CASA 3 3 R$ 480.000,00
I06340 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I08499 CASA 3 3 R$ 480.000,00
I07730 CASA 3 2 R$ 480.719,00
I07722 CASA 3 2 R$ 489.000,00
I07353 CASA 3 4 R$ 489.000,00
I07539 CASA 3 4 R$ 490.000,00
I08519 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I07836 CASA 3 4 R$ 490.000,00
I07728 CASA 3 2 R$ 499.000,00
I07726 CASA 0 2 R$ 499.000,00
I07729 CASA 3 2 R$ 499.000,00
I07577 CASA 3 4 R$ 500.000,00
I07733 CASA 3 2 R$ 519.783,00
I06737 COBERTURA 3 3 R$ 525.000,00
I07987 CASA 3 3 R$ 530.000,00
I08534 CASA 4 4 R$ 535.000,00
I04125 CASA 3 3 R$ 540.000,00
I07236 LOTE 0 0 R$ 545.000,00
I07655 CASA 3 2 R$ 550.000,00
I05726 COBERTURA 3 3 R$ 550.000,00
I07880 CASA 3 2 R$ 550.000,00
I07740 CASA 3 2 R$ 560.000,00
I08236 COBERTURA 3 3 R$ 565.000,00
I07689 COBERTURA 3 2 R$ 575.000,00
I07688 COBERTURA 3 2 R$ 575.000,00
I06672 CASA 3 4 R$ 575.000,00
I07734 CASA 3 2 R$ 600.000,00
I08509 CASA 4 0 R$ 600.000,00
I05246 LOTE 0 0 R$ 600.000,00
I04240 CASA 3 4 R$ 600.000,00
I08045 CASA 4 4 R$ 600.000,00
I08192 CASA 4 3 R$ 630.000,00
I06503 CASA 4 4 R$ 660.000,00
I07534 Comercial 0 0 R$ 680.000,00
I07629 CASA 3 4 R$ 690.000,00
I05908 CASA 4 4 R$ 690.000,00
I07297 CASA 3 4 R$ 700.000,00
I04978 CASA 4 5 R$ 700.000,00
I08294 CASA 3 4 R$ 730.000,00
I08247 CASA 4 4 R$ 750.000,00
I07822 CASA 3 4 R$ 750.000,00
I06401 CASA 3 3 R$ 779.000,00
I07160 CASA 4 6 R$ 780.000,00
I04882 CASA 4 4 R$ 785.000,00
I02841 CASA 3 4 R$ 790.000,00
I08411 CASA 3 4 R$ 790.000,00
I08523 CASA 4 8 R$ 795.000,00
I08496 COBERTURA 5 4 R$ 795.000,00
I07096 CASA 3 4 R$ 800.000,00
I05587 CASA 5 4 R$ 850.000,00
I05728 CASA 3 4 R$ 900.000,00
I06400 CASA 3 3 R$ 950.000,00
I06477 CASA 6 6 R$ 1.100.000,00
I06727 CASA 3 3 R$ 1.200.000,00
I01256 CASA 3 4 R$ 1.550.000,00
I08120 LOTE 0 0 R$ 1.600.000,00
I06829 GALPAO 0 0 R$ 3.900.000,00
SANTA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08277 APARTAMENTO 3 2 R$ 357.000,00
I08276 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 388.500,00
I07843 CASA 3 3 R$ 410.000,00
I08521 APARTAMENTO 3 2 R$ 435.000,00
I08408 CASA 2 8 R$ 450.000,00
I07272 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I07273 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I08275 COBERTURA 4 2 R$ 546.000,00
I08216 CASA 3 4 R$ 680.000,00
I07011 CASA 4 3 R$ 790.000,00
I03587 CASA 3 3 R$ 800.000,00
I07223 CASA 4 4 R$ 1.750.000,00
SANTA CRUZ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07128 GALPAO 0 0 R$ 750.000,00
I08107 Comercial 5 6 R$ 850.000,00
SANTA LÚCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08530 LOTE 0 0 R$ 425.000,00
SANTA MÔNICA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04798 CASA 3 3 R$ 310.000,00
I08401 CASA 2 2 R$ 320.000,00
I08141 CASA 3 2 R$ 330.000,00
I07321 CASA 3 1 R$ 335.000,00
I07566 CASA 3 1 R$ 350.000,00
I06769 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I08149 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08041 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
I06686 CASA 3 2 R$ 360.000,00
I08527 CASA 4 2 R$ 375.000,00
I06407 CASA 3 2 R$ 375.000,00
I07428 CASA 3 2 R$ 399.000,00
I07003 GALPAO 0 0 R$ 400.000,00
I06687 CASA 3 1 R$ 420.000,00
I03761 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I08278 CASA 3 5 R$ 450.000,00
I08207 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I06979 CASA 3 4 R$ 460.000,00
I08540 CASA 4 3 R$ 460.000,00
I06496 CASA 3 1 R$ 470.000,00
I04503 CASA 3 6 R$ 470.000,00
I03309 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I08541 CASA 3 2 R$ 530.000,00
I06450 LOTE 0 0 R$ 535.000,00
I07486 CASA 3 1 R$ 550.000,00
