• Valor até 50 mil
• Valor entre 50 mil e 100 mil
• Valor entre 100 mil e 150 mil
• Valor entre 150 mil e 200 mil
• Valor entre 200 mil e 300 mil
• Valor acima de 300 mil
• Busca personalizada
• 1 e 2 quartos
• 3 quartos
• 4 quartos ou mais
• Apartamentos
• Casas
• Lotes
• Lojas
• Salas
• Áreas
• Lançamentos
procure vários codigos utilizando vírgula entre eles
Como você procura um novo apartamento?





LOJA
COPACABANA
R$ 1.500,00
Rede Morar Brasil Brokers imóveis imóvel imobiliárias em todo o Brasil
Segurança em negócios imobiliários há mais de 20 anos!
Santa Amélia - Av. Guarapari, 190     --------------------     (31) 3448.2700 / 9285.5615

Ligue, e um de nossos corretores irá até você no horário combinado.
Resultado da Pesquisa - Valor acima 300 mil


Ordenar por:
198 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Código Bairro Tipo Quartos Vagas Valor    
I05488 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I03756 SANTA MÔNICA CASA 3 5 R$ 300.000,00
I04099 COPACABANA CASA 3 - R$ 300.000,00
I04297 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 300.000,00
I04298 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 300.000,00
I04998 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 4 2 R$ 300.000,00
I05261 PLANALTO LOJA - 1 R$ 300.000,00
I05670 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 300.000,00
I05778 ITAPOA APARTAMENTO 3 1 R$ 300.980,00
I05780 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 300.980,00
I04655 PLANALTO APARTAMENTO 3 2 R$ 309.000,00
I05792 PLANALTO APARTAMENTO 3 2 R$ 309.000,00
I05371 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 310.000,00
I05907 HELIOPOLIS CASA 3 4 R$ 310.000,00
I05782 ITAPOA APARTAMENTO 3 1 R$ 311.000,00
I05784 ITAPOA APARTAMENTO 3 1 R$ 311.000,00
I04855 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 315.000,00
I04856 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 315.000,00
I05695 PALMARES CASA 3 2 R$ 318.000,00
I01500 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 6 R$ 320.000,00
I03668 VILA CLÓRIS CASA 3 2 R$ 320.000,00
I03669 VILA CLÓRIS CASA 3 2 R$ 320.000,00
I04502 HELIOPOLIS APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
I05877 TREVO CASA 3 8 R$ 320.000,00
I05112 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 320.000,00
I05279 CANAA CASA 2 3 R$ 320.000,00
I05616 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 320.000,00
I05774 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 321.180,00
I05776 ITAPOA APARTAMENTO 3 1 R$ 321.180,00
I05607 VILA CLÓRIS CASA 3 3 R$ 325.000,00
I05627 SAGRADA FAMILIA APARTAMENTO 3 2 R$ 327.600,00
I04657 PLANALTO APARTAMENTO 3 2 R$ 329.000,00
I05793 PLANALTO APARTAMENTO 3 2 R$ 329.000,00
I03714 PALMARES APARTAMENTO 4 2 R$ 330.000,00
I04800 HELIOPOLIS CASA 3 3 R$ 330.000,00
I05853 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05880 PLANALTO CASA 2 2 R$ 330.000,00
I05335 CANAA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05649 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 340.000,00
I05703 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 340.000,00
I05704 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 340.000,00
I05777 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 349.460,00
I05779 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 349.460,00
I03526 HELIOPOLIS APARTAMENTO 4 3 R$ 350.000,00
I03528 HELIOPOLIS APARTAMENTO 4 3 R$ 350.000,00
I03806 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I04289 PLANALTO CASA 3 2 R$ 350.000,00
I04400 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 350.000,00
I04503 SANTA MÔNICA CASA 3 6 R$ 350.000,00
I05050 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I05398 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I05403 RIO BRANCO CASA 4 5 R$ 350.000,00
I05572 ZONA RURAL (CAETE) FAZENDA - - R$ 350.000,00
I05582 CANDELARIA CASA 3 4 R$ 350.000,00
I05644 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 350.000,00
I05713 SANTA CRUZ CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05906 CANAA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05781 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 359.560,00
I05783 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 359.560,00
I05205 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I04964 SANTA BRANCA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I04968 SANTA BRANCA CASA 4 6 R$ 360.000,00
I03901 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 360.000,00
I04497 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I05351 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I05391 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 360.000,00
I05442 COPACABANA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I05625 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I05899 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 360.000,00
I05910 OURO PRETO LOTE - - R$ 360.000,00
I04659 PLANALTO APARTAMENTO 3 2 R$ 369.000,00
I05799 PLANALTO APARTAMENTO 4 2 R$ 369.000,00
I01996 SANTA AMÉLIA CASA 5 3 R$ 370.000,00
I05683 SANTA AMÉLIA CASA 3 5 R$ 370.000,00
I03732 PLANALTO CASA 3 4 R$ 370.000,00
I04283 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 370.000,00
I05697 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 370.000,00
I05748 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 370.000,00
I05824 VILA CLÓRIS CASA 2 5 R$ 370.000,00
I04131 ITAPOA APARTAMENTO 4 2 R$ 375.000,00
I05290 PLANALTO APARTAMENTO 4 2 R$ 378.000,00
I05489 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I04270 SANTA BRANCA CASA 3 6 R$ 380.000,00
I04311 PADRE EUSTÁQUIO APARTAMENTO 5 2 R$ 380.000,00
I04908 SANTA AMÉLIA CASA 5 4 R$ 380.000,00
I05323 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I05730 PLANALTO CASA 3 2 R$ 380.000,00
I05831 VILA CLÓRIS CASA 5 4 R$ 380.000,00
I05900 JARDIM LEBLON CASA 4 3 R$ 380.000,00
I05367 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 381.380,00
I05773 ITAPOA APARTAMENTO 4 2 R$ 387.840,00
I05775 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 387.840,00
I05914 COPACABANA CASA 3 5 R$ 390.000,00
I05699 PIRATININGA CASA 3 4 R$ 390.000,00
I05541 VILA CLÓRIS CASA 3 10 R$ 390.000,00
I05680 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 4 2 R$ 390.000,00
I05418 SANTA MÔNICA CASA 3 10 R$ 395.000,00
I05631 SAGRADA FAMILIA APARTAMENTO 3 2 R$ 395.000,00
I04956 PLANALTO APARTAMENTO 3 3 R$ 398.000,00
I04955 PLANALTO APARTAMENTO 3 3 R$ 398.000,00
I05632 SAGRADA FAMILIA APARTAMENTO 3 2 R$ 399.000,00
I03058 BRAUNAS CASA 3 15 R$ 400.000,00
I05087 FLORAMAR CASA 4 4 R$ 400.000,00
I04382 PADRE EUSTÁQUIO APARTAMENTO 4 2 R$ 400.000,00
I05707 OURO PRETO LOTE - - R$ 400.000,00
I05736 PLANALTO CASA 5 2 R$ 400.000,00
I05920 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 400.000,00
I05738 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 410.000,00
I05851 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 420.000,00
I02841 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 420.000,00
I03761 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 420.000,00
I05366 SANTA AMÉLIA APARTAMENTO 3 2 R$ 421.800,00
I05865 COPACABANA LOTE - - R$ 430.000,00
I05476 ITAPOA CASA 1 1 R$ 430.000,00
I05829 SANTA MÔNICA CASA 3 3 R$ 430.000,00
I05926 TREVO CASA 5 4 R$ 430.000,00
I05661 BRAUNAS CASA 3 4 R$ 440.000,00
I05676 ITAPOA APARTAMENTO 4 2 R$ 440.000,00
I03803 ITAPOA CASA 3 2 R$ 447.000,00
I05357 ITAPOA CASA 3 4 R$ 449.000,00
I05201 BRAUNAS CASA 3 8 R$ 450.000,00
I04961 PLANALTO CASA 4 6 R$ 450.000,00
I03142 PLANALTO APARTAMENTO 3 2 R$ 450.000,00
I03563 ITAPOA CASA 4 3 R$ 450.000,00
I04273 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 450.000,00
I04357 SANTA AMÉLIA CASA 6 4 R$ 450.000,00
I04708 SÃO BERNARDO CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05246 SANTA AMÉLIA LOTE - - R$ 450.000,00
I05453 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05723 TREVO CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05785 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 453.490,00
I05786 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 453.490,00
I05454 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 460.000,00
I05787 ITAPOA APARTAMENTO 4 1 R$ 466.600,00
I05839 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 480.000,00
I04538 ITAPOA APARTAMENTO 3 2 R$ 490.000,00
I04764 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 490.000,00
I05743 Centro / Contagem CASA 3 6 R$ 495.000,00
I03587 SANTA BRANCA CASA 3 3 R$ 500.000,00
I04092 SANTA BRANCA CASA 3 4 R$ 500.000,00
I04346 SANTA AMÉLIA CASA 4 2 R$ 500.000,00
I05864 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 500.000,00
I05807 SÃO PAULO CASA 3 6 R$ 500.000,00
I04978 SANTA AMÉLIA CASA 4 5 R$ 510.000,00
I05803 SANTA AMÉLIA CASA 4 6 R$ 520.000,00
I05869 OURO PRETO APARTAMENTO 4 4 R$ 530.000,00
I05689 COPACABANA CASA 5 4 R$ 530.000,00
I05737 SANTA AMÉLIA LOTE - - R$ 530.000,00
I05813 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 535.000,00
I04981 SANTA AMÉLIA CASA 3 - R$ 540.000,00
I04638 GRAJAU LOTE - - R$ 550.000,00
I05282 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 550.000,00
I05412 ITAPOA CASA 4 6 R$ 550.000,00
I05565 ITAPOA CASA 3 5 R$ 550.000,00
I05833 SÃO JOÃO BATISTA CASA 6 4 R$ 550.000,00
I02912 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 560.000,00
I04879 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 10 R$ 560.000,00
I03846 SANTA ROSA APARTAMENTO 5 4 R$ 580.000,00
I01301 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 590.000,00
I05823 LIBERDADE(Jaraguá) APARTAMENTO 4 4 R$ 590.000,00
I03798 MANTIQUEIRA PRÉDIO 3 6 R$ 600.000,00
I04999 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 600.000,00
I05524 PLANALTO CASA 6 4 R$ 600.000,00
I05587 SANTA AMÉLIA CASA 5 4 R$ 600.000,00
I05902 JARDIM EUROPA CASA 5 5 R$ 600.000,00
I05908 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 600.000,00
I05662 SANTA AMÉLIA GALPAO - - R$ 640.000,00
I05272 JAQUELINE LOTE - - R$ 650.000,00
I04237 SANTA AMÉLIA CASA 5 2 R$ 650.000,00
I04934 TREVO CASA 3 2 R$ 650.000,00
I03899 OURO PRETO LOTE - - R$ 700.000,00
I05124 PALMARES LOTE - - R$ 700.000,00
I05728 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 700.000,00
I05750 SANTA MÔNICA LOTE - - R$ 730.000,00
I05079 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 4 R$ 750.000,00
I05322 RETIRO DO CHALÉ CASA 7 12 R$ 750.000,00
I01256 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 760.000,00
I05579 SANTA AMÉLIA CASA 5 6 R$ 790.000,00
I02680 SANTA AMÉLIA CASA 5 6 R$ 800.000,00
I05107 LAGOA Comercial - - R$ 800.000,00
I05557 NOVA PAMPULHA(rn) SITIO 4 4 R$ 800.000,00
I01379 SANTA AMÉLIA CASA 5 10 R$ 890.000,00
I02961 SANTA AMÉLIA CASA 4 10 R$ 900.000,00
I05340 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 6 R$ 920.000,00
I03991 SANTA BRANCA CASA 5 5 R$ 950.000,00
I05932 JARDIM ATLÂNTICO CASA 3 3 R$ 950.000,00
I04344 SANTA AMÉLIA LOTE - - R$ 1.200.000,00
I04546 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 4 R$ 1.200.000,00
I04637 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 3 - R$ 1.200.000,00
I05240 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 6 10 R$ 1.250.000,00
I05382 CASTELO CASA 5 4 R$ 1.300.000,00
I01468 VENDA NOVA AREA - - R$ 1.500.000,00
I03589 NOVA PAMPULHA(Vespasiano) GALPAO - - R$ 1.500.000,00
I05923 SÃO LUIZ CASA 5 10 R$ 1.980.000,00
I00831 SANTA BRANCA GALPAO - - R$ 2.000.000,00
I04394 SÃO LUIZ CASA 3 8 R$ 2.300.000,00
I05716 FLORAMAR Posto de Gasolina - - R$ 3.000.000,00
I05825 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 4 10 R$ 3.000.000,00



CMI   Cursos & Treinamentos Imobiliários   Noticias Imobiliárias
  Santa Amélia - Av. Guarapari, 190 - BH - Tel.: (31) 3448-2700 ViaNet - desenvolvimento de sites (31) 3441-0404