• Valor até 50 mil
• Valor entre 50 mil e 100 mil
• Valor entre 100 mil e 150 mil
• Valor entre 150 mil e 200 mil
• Valor entre 200 mil e 300 mil
• Valor acima de 300 mil
• Busca personalizada
• 1 e 2 quartos
• 3 quartos
• 4 quartos ou mais
• Apartamentos
• Casas
• Lotes
• Lojas
• Salas
• Áreas
• Lançamentos
procure vários codigos utilizando vírgula entre eles
Como você procura um novo apartamento?





APARTAMENTO
2 quarto(s)
VILA CLORIS
R$ 650,00
CASA
3 quarto(s)
SANTA AMELIA
R$ 1.700,00
Rede Morar Brasil Brokers imóveis imóvel imobiliárias em todo o Brasil
Segurança em negócios imobiliários há mais de 20 anos!
Santa Amélia - Av. Guarapari, 190     --------------------     (31) 3448.2700 / 9285.5615

Ligue, e um de nossos corretores irá até você no horário combinado.
Resultado da Pesquisa - Casas


Ordenar por:
345 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Código Bairro Tipo Quartos Vagas Valor    
I05177 TANCREDO NEVES CASA 2 - R$ 60.000,00
I04662 BOTAFOGO CASA 4 3 R$ 70.000,00
I06232 SÃO PEDRO CASA 2 1 R$ 73.000,00
I05485 BOTAFOGO CASA 4 6 R$ 80.000,00
I06364 JARDIM LEBLON CASA 3 1 R$ 80.000,00
I06128 CANAA CASA 2 1 R$ 96.000,00
I06012 PRAIA DE GUARATIBA CASA 1 - R$ 100.000,00
I05872 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I05481 COPACABANA CASA 3 1 R$ 110.000,00
I05886 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I06125 NOVA PAMPULHA(Vespasiano) CASA 3 2 R$ 110.000,00
I06246 JARDIM PRIMAVERA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I06291 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I05868 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 115.000,00
I06181 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 115.000,00
I04457 MARIA HELENA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05873 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I06182 COPACABANA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I06208 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I06214 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I06149 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I06202 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 125.000,00
I06213 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 125.000,00
I06280 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 125.000,00
I06260 LAGOINHA (VENDA NOVA) CASA 2 1 R$ 129.000,00
I05871 COPACABANA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I06047 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05515 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05635 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05669 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05885 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05887 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05952 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05971 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 130.000,00
I06072 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I06107 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05596 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 132.000,00
I05878 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05567 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 135.000,00
I06283 ETELVINA CARNEIRO CASA 2 2 R$ 135.000,00
I06334 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 135.000,00
I06297 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05722 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 139.900,00
I04763 MINAS CAIXA CASA - - R$ 140.000,00
I05334 CANAA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05593 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05594 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05671 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05809 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06073 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06124 NOVA PAMPULHA(Vespasiano) CASA 3 2 R$ 140.000,00
I06244 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06392 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05879 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06101 TONY CASA 2 2 R$ 145.000,00
I06211 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 145.000,00
I05578 JAQUELINE CASA 2 1 R$ 149.000,00
I05721 LETÍCIA CASA 3 1 R$ 149.000,00
I05818 JAQUELINE CASA 2 2 R$ 149.000,00
I06069 COPACABANA CASA 2 1 R$ 149.000,00
I04377 LONDRINA CASA 2 4 R$ 150.000,00
I04792 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I05693 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06200 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06210 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I05656 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 155.000,00
I05658 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 155.000,00
I05659 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 155.000,00
I05997 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 158.000,00
I05694 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06209 MANTIQUEIRA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06225 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 160.000,00
I05059 PIRATININGA CASA 2 2 R$ 165.000,00
I05401 QUINTA DOS LAGOS CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06255 COPACABANA CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06339 ITAPOA CASA 3 1 R$ 165.000,00
I05060 PIRATININGA CASA 2 2 R$ 168.000,00
I05720 LETÍCIA CASA 4 1 R$ 169.900,00
I06301 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 170.000,00
I05580 COPACABANA CASA 3 1 R$ 170.000,00
I05929 COPACABANA CASA 2 1 R$ 170.000,00
I06296 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 170.000,00
I04335 SANTA AMÉLIA CASA 2 - R$ 175.000,00
I05866 XANGRI-LA CASA 2 2 R$ 175.000,00
I05548 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 175.000,00
I05549 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 175.000,00
I05550 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 175.000,00
I06317 ESPERANÇA CASA 4 5 R$ 175.000,00
I05601 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 179.000,00
I05602 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 179.000,00
I05603 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 179.000,00
I04461 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04462 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04459 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04460 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04463 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04464 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04465 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I04466 COPACABANA CASA 2 2 R$ 180.000,00
I05657 SANTA BRANCA CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06276 RIO BRANCO CASA 2 1 R$ 180.000,00
I05953 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 182.000,00
I06121 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 182.000,00
I04272 COPACABANA CASA 3 1 R$ 185.000,00
I04661 CANDELARIA CASA 3 1 R$ 185.000,00
I06191 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 185.000,00
I05422 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 189.000,00
I05834 PLANALTO CASA 2 1 R$ 189.000,00
I06243 XANGRI-LA CASA 3 1 R$ 190.000,00
I06381 XANGRI-LA CASA 2 2 R$ 190.000,00
I06257 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 2 2 R$ 195.000,00
I06168 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 198.000,00
I04185 JARDIM GUANABARA CASA 3 3 R$ 200.000,00
I05800 SÃO GABRIEL CASA 3 2 R$ 200.000,00
I06201 XANGRI-LA CASA 3 2 R$ 200.000,00
I05295 CANAA CASA 3 1 R$ 205.000,00
I05675 FLORAMAR CASA 3 1 R$ 205.000,00
I04795 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 210.000,00
I04820 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 220.000,00
I05318 COPACABANA CASA 3 3 R$ 220.000,00
I05744 COPACABANA CASA 3 1 R$ 220.000,00
I05888 COPACABANA CASA 3 2 R$ 220.000,00
I06036 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 220.000,00
I04919 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 225.000,00
I05380 HELIOPOLIS CASA 2 1 R$ 230.000,00
I05893 JAQUELINE CASA 4 3 R$ 230.000,00
I06090 LETÍCIA CASA 3 2 R$ 230.000,00
I06359 SANTA AMÉLIA CASA 2 2 R$ 230.000,00
I06285 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 2 R$ 230.000,00
I06361 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 230.000,00
I06365 COPACABANA CASA 2 2 R$ 230.000,00
I04818 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 235.000,00
I05415 COPACABANA CASA 3 2 R$ 235.000,00
I05558 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 235.000,00
I04514 SANTA MÔNICA CASA 3 13 R$ 240.000,00
I04794 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 240.000,00
I05870 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 240.000,00
I05729 JARDIM DOS COMERCIARIOS CASA 3 1 R$ 240.000,00
I06019 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 240.000,00
I06289 RIO BRANCO CASA 3 2 R$ 240.000,00
I04196 MINAS CAIXA CASA 3 2 R$ 250.000,00
I04752 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 250.000,00
I05852 CANAA CASA 3 1 R$ 250.000,00
I05875 XANGRI-LA CASA 3 6 R$ 250.000,00
I05301 CANAA CASA 3 2 R$ 250.000,00
I06044 CEU AZUL CASA 3 3 R$ 250.000,00
I06136 RIO BRANCO CASA 3 2 R$ 250.000,00
I06192 SANTA BRANCA CASA 3 1 R$ 250.000,00
I05991 PLANALTO CASA 3 2 R$ 255.000,00
I04797 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 260.000,00
I05456 PARQUE DOS BURITIS CASA 4 2 R$ 260.000,00
I06134 CANAA CASA 2 1 R$ 260.000,00
I06137 CANDELARIA CASA 3 2 R$ 260.000,00
I06171 CEU AZUL CASA 3 6 R$ 260.000,00
I06300 TUPI CASA 3 2 R$ 260.000,00
I05159 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 265.000,00
I03461 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 265.000,00
I05278 CANAA CASA 3 2 R$ 265.000,00
I03907 PAQUETÁ CASA 3 1 R$ 270.000,00
I04724 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 2 R$ 270.000,00
I04753 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 270.000,00
I05814 CEU AZUL CASA 3 2 R$ 270.000,00
I05937 FLORAMAR CASA 3 2 R$ 270.000,00
I06374 JARDIM LEBLON CASA 3 3 R$ 270.000,00
I05874 XANGRI-LA CASA 4 4 R$ 275.000,00
I06304 RIO BRANCO CASA 3 2 R$ 275.000,00
I04043 RIO BRANCO CASA 5 6 R$ 278.000,00
I05125 SANTA AMÉLIA CASA - 2 R$ 280.000,00
I06114 COPACABANA CASA 3 2 R$ 280.000,00
I06127 COPACABANA CASA 3 2 R$ 280.000,00
I06241 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 1 R$ 280.000,00
I06358 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 280.000,00
I06378 VENDA NOVA CASA 3 5 R$ 280.000,00
I06100 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 289.000,00
I04075 PLANALTO CASA 5 1 R$ 290.000,00
I04754 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 290.000,00
I06000 TREVO CASA 3 5 R$ 290.000,00
I06172 RIO BRANCO CASA 3 3 R$ 290.000,00
I06135 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 295.000,00
I06163 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 3 R$ 295.000,00
I05477 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 300.000,00
I03756 SANTA MÔNICA CASA 3 5 R$ 300.000,00
I03992 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 300.000,00
I04496 COPACABANA CASA 3 10 R$ 300.000,00
I05437 SANTA MÔNICA CASA 3 3 R$ 300.000,00
I06394 SANTA BRANCA CASA 3 3 R$ 300.000,00
I06066 FLORAMAR CASA 3 1 R$ 310.000,00
I03869 VILA CLÓRIS CASA 3 - R$ 320.000,00
I05309 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 2 R$ 320.000,00
I04798 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 320.000,00
I05279 CANAA CASA 2 3 R$ 320.000,00
I06062 HELIOPOLIS CASA 3 1 R$ 320.000,00
I06336 LUNDCEIA CASA 3 4 R$ 320.000,00
I06349 PLANALTO CASA 3 2 R$ 320.000,00
I03876 PARAÚNA CASA 3 10 R$ 325.000,00
I05607 VILA CLÓRIS CASA 3 3 R$ 325.000,00
I05906 CANAA CASA 3 2 R$ 325.000,00
I05880 PLANALTO CASA 2 2 R$ 330.000,00
I05335 CANAA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05927 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I06264 SANTA MÔNICA CASA 5 4 R$ 330.000,00
I06298 COPACABANA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I06369 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I06390 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 7 R$ 330.000,00
I06261 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 340.000,00
I06282 PALMARES CASA 3 2 R$ 340.000,00
I06206 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 349.000,00
I04243 PLANALTO CASA 4 2 R$ 350.000,00
I04298 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05403 RIO BRANCO CASA 4 5 R$ 350.000,00
I05466 PLANALTO CASA 3 3 R$ 350.000,00
I05616 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05713 SANTA CRUZ CASA 3 2 R$ 350.000,00
I06115 CEU AZUL CASA 3 4 R$ 350.000,00
I06056 COPACABANA CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06063 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I06354 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I04964 SANTA BRANCA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I05442 COPACABANA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I06176 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 3 R$ 360.000,00
I06250 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I05901 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 365.000,00
I01996 SANTA AMÉLIA CASA 5 3 R$ 370.000,00
I03732 PLANALTO CASA 3 4 R$ 370.000,00
I04289 PLANALTO CASA 3 2 R$ 370.000,00
I04297 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 370.000,00
I05703 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 370.000,00
I05824 VILA CLÓRIS CASA 2 5 R$ 370.000,00
I06091 PLANALTO CASA 3 4 R$ 370.000,00
I06140 RIO BRANCO CASA 4 3 R$ 375.000,00
I03901 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 380.000,00
I05831 VILA CLÓRIS CASA 5 4 R$ 380.000,00
I05900 JARDIM LEBLON CASA 4 3 R$ 380.000,00
I06251 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 3 2 R$ 380.000,00
I06109 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 380.000,00
I06173 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 380.000,00
I06235 FLORAMAR CASA 6 4 R$ 380.000,00
I06362 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 380.000,00
I05914 COPACABANA CASA 3 5 R$ 390.000,00
I05699 PIRATININGA CASA 3 4 R$ 390.000,00
I05649 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 390.000,00
I06023 TREVO CASA 4 5 R$ 390.000,00
I05972 ITAPOA CASA 3 3 R$ 390.000,00
I06234 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 390.000,00
I05697 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 395.000,00
I03806 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 400.000,00
I05087 FLORAMAR CASA 4 4 R$ 400.000,00
I05853 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 400.000,00
I05670 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 400.000,00
I05736 PLANALTO CASA 5 2 R$ 400.000,00
I05986 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 400.000,00
I05920 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 400.000,00
I03761 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 420.000,00
I05418 SANTA MÔNICA CASA 3 10 R$ 420.000,00
I05704 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 420.000,00
I05926 TREVO CASA 5 4 R$ 430.000,00
I06009 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 430.000,00
I05661 BRAUNAS CASA 3 4 R$ 440.000,00
I02197 SANTA AMÉLIA CASA 4 2 R$ 450.000,00
I05201 BRAUNAS CASA 3 8 R$ 450.000,00
I03563 ITAPOA CASA 4 3 R$ 450.000,00
I04273 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 450.000,00
I04708 SÃO BERNARDO CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05453 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05541 VILA CLÓRIS CASA 3 10 R$ 450.000,00
I05723 TREVO CASA 4 4 R$ 450.000,00
I06032 COPACABANA CASA 3 4 R$ 450.000,00
I03530 SANTA MÔNICA CASA 4 5 R$ 459.000,00
I05738 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 460.000,00
I06148 COPACABANA CASA 3 4 R$ 460.000,00
I06391 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 465.000,00
I04503 SANTA MÔNICA CASA 3 6 R$ 470.000,00
I05829 SANTA MÔNICA CASA 3 3 R$ 470.000,00
I05730 PLANALTO CASA 3 2 R$ 480.000,00
I06143 BOA ESPERANÇA CASA - 6 R$ 480.000,00
I06295 JAQUELINE CASA 3 4 R$ 480.000,00
I06312 SANTA MÔNICA CASA 3 4 R$ 480.000,00
I06065 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 490.000,00
I05743 Centro / Contagem CASA 3 6 R$ 495.000,00
I04092 SANTA BRANCA CASA 3 4 R$ 500.000,00
I04346 SANTA AMÉLIA CASA 4 2 R$ 500.000,00
I05864 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 500.000,00
I05807 SÃO PAULO CASA 3 6 R$ 500.000,00
I05989 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 500.000,00
I06331 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 3 5 R$ 500.000,00
I04978 SANTA AMÉLIA CASA 4 5 R$ 510.000,00
I05993 PLANALTO CASA 3 3 R$ 530.000,00
I04981 SANTA AMÉLIA CASA 3 - R$ 540.000,00
I04961 PLANALTO CASA 4 6 R$ 550.000,00
I05412 ITAPOA CASA 4 6 R$ 550.000,00
I05833 SÃO JOÃO BATISTA CASA 6 4 R$ 550.000,00
I06123 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 560.000,00
I02841 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 580.000,00
I05980 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 580.000,00
I06268 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 3 R$ 580.000,00
I06306 MARIA HELENA CASA 3 10 R$ 580.000,00
I03059 BRAUNAS CASA 3 6 R$ 590.000,00
I06003 CONDOMINIO ROSA DOS VENTOS CASA 4 2 R$ 590.000,00
I06269 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 590.000,00
I06020 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 10 R$ 595.000,00
I06330 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 595.000,00
I03587 SANTA BRANCA CASA 3 3 R$ 600.000,00
I03058 BRAUNAS CASA 3 15 R$ 600.000,00
I04357 SANTA AMÉLIA CASA 6 4 R$ 600.000,00
I04764 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 600.000,00
I04999 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 600.000,00
I05587 SANTA AMÉLIA CASA 5 4 R$ 600.000,00
I05902 JARDIM EUROPA CASA 5 5 R$ 600.000,00
I06001 COPACABANA CASA 4 5 R$ 600.000,00
I06010 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 600.000,00
I06039 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 600.000,00
I06048 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 630.000,00
I06327 SANTA MÔNICA CASA 3 4 R$ 630.000,00
I04237 SANTA AMÉLIA CASA 5 2 R$ 650.000,00
I05075 SÃO LUIZ CASA 4 4 R$ 650.000,00
I06340 BRAUNAS CASA 4 2 R$ 650.000,00
I05524 PLANALTO CASA 6 4 R$ 660.000,00
I06326 COPACABANA CASA 3 6 R$ 670.000,00
I04934 TREVO CASA 3 2 R$ 680.000,00
I05992 CONDOMINIO ROSA DOS VENTOS CASA 4 4 R$ 690.000,00
I04673 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 695.000,00
I05728 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 700.000,00
I05079 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 4 R$ 750.000,00
I05322 RETIRO DO CHALÉ CASA 7 12 R$ 750.000,00
I05908 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 750.000,00
I06341 BRAUNAS CASA 4 2 R$ 750.000,00
I06042 ITAPOA CASA 3 4 R$ 770.000,00
I05579 SANTA AMÉLIA CASA 5 6 R$ 850.000,00
I06043 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 6 R$ 850.000,00
I06068 SANTA AMÉLIA CASA 5 5 R$ 850.000,00
I06393 TREVO CASA 4 5 R$ 850.000,00
I06342 BRAUNAS CASA 4 2 R$ 890.000,00
I02680 SANTA AMÉLIA CASA 5 6 R$ 920.000,00
I06031 SANTA AMÉLIA CASA 6 2 R$ 920.000,00
I05932 JARDIM ATLÂNTICO CASA 5 5 R$ 950.000,00
I04546 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 4 R$ 980.000,00
I06002 LAGOA SANTA CASA 4 4 R$ 980.000,00
I01256 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 1.200.000,00
I04637 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 3 - R$ 1.200.000,00
I05240 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 6 10 R$ 1.250.000,00
I05382 CASTELO CASA 5 4 R$ 1.300.000,00
I06151 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 5 6 R$ 1.300.000,00
I05923 SÃO LUIZ CASA 5 10 R$ 2.000.000,00
I04394 SÃO LUIZ CASA 3 8 R$ 2.300.000,00
I05825 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 4 10 R$ 3.000.000,00



CMI   Cursos & Treinamentos Imobiliários   Noticias Imobiliárias
  Santa Amélia - Av. Guarapari, 190 - BH - Tel.: (31) 3448-2700 ViaNet - desenvolvimento de sites (31) 3441-0404