Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

622 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
BANDEIRANTES(Pampulha)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05240 CASA 6 10 R$ 1.500.000,00
I07752 CASA 4 5 R$ 1.650.000,00
I07899 CASA 3 15 R$ 2.500.000,00
I08515 CASA 4 9 R$ 4.500.000,00
BELO VALE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07048 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I08052 CASA 3 1 R$ 240.000,00
BELVEDERE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08392 CASA 5 5 R$ 2.800.000,00
BOA ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06143 CASA 0 6 R$ 480.000,00
BOM SOSSEGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06948 CASA 2 2 R$ 120.000,00
BOTAFOGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08452 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08451 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08450 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08449 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08448 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08446 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08447 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08444 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08443 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08442 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08441 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08440 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08439 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08438 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08437 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08436 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08435 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08434 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08445 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08429 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08428 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08427 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08426 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08433 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I08432 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I08431 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I08430 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I06772 CASA 3 2 R$ 210.000,00
BRAUNAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06342 CASA 4 2 R$ 890.000,00
I06700 CASA 4 3 R$ 900.000,00
I06440 CASA 4 2 R$ 930.000,00
CABRAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07637 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I07636 CASA 3 3 R$ 440.000,00
I07635 CASA 3 3 R$ 450.000,00
CACHOEIRINHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08213 CASA 0 0 R$ 350.000,00
CAMARGOS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08333 CASA 3 2 R$ 750.000,00
CAMPO ALEGRE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08106 CASA 1 2 R$ 185.000,00
I08105 CASA 2 2 R$ 185.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05334 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08093 CASA 2 1 R$ 169.900,00
I05852 CASA 3 1 R$ 205.000,00
I06718 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I06134 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I05301 CASA 3 2 R$ 300.000,00
I07855 CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05335 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I07854 CASA 3 4 R$ 360.000,00
I06564 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I06852 CASA 3 10 R$ 690.000,00
I08050 CASA 5 6 R$ 1.200.000,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07714 CASA 3 1 R$ 240.000,00
I06102 CASA 2 4 R$ 349.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07207 CASA 4 4 R$ 1.300.000,00
I07913 CASA 4 5 R$ 2.000.000,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08028 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07678 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07679 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07677 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07676 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I08424 CASA 2 2 R$ 200.000,00
I06786 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I08423 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08422 CASA 2 2 R$ 220.000,00
I08425 CASA 2 2 R$ 220.000,00
I07375 CASA 2 2 R$ 235.000,00
I07376 CASA 2 3 R$ 245.000,00
I07579 CASA 3 0 R$ 300.000,00
I06171 CASA 3 6 R$ 310.000,00
I07108 CASA 4 2 R$ 320.000,00
I08299 CASA 3 1 R$ 340.000,00
I08293 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06924 CASA 3 10 R$ 450.000,00
I08223 CASA 3 0 R$ 450.000,00
I08201 CASA 3 5 R$ 650.000,00
I08284 CASA 0 5 R$ 650.000,00
I06554 CASA 3 5 R$ 730.000,00
Cipriano
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07898 CASA 2 1 R$ 145.000,00
Condominio Estancia da Mata
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08049 CASA 5 10 R$ 520.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07919 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08520 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07875 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07874 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07873 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I08416 CASA 2 2 R$ 189.000,00
I07876 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I06502 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I08350 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I06971 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06973 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06970 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06969 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I07206 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I06767 CASA 3 1 R$ 215.000,00
I08212 CASA 2 2 R$ 230.000,00
I06834 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I06785 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I04272 CASA 3 1 R$ 270.000,00
I08234 CASA 3 2 R$ 280.000,00
I08502 CASA 3 1 R$ 289.000,00
I07494 CASA 3 1 R$ 300.000,00
I08406 CASA 3 4 R$ 300.000,00
I06056 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08280 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I06993 CASA 3 2 R$ 360.000,00
I06032 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I08222 CASA 3 3 R$ 540.000,00
DOM PEDRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06611 CASA 2 1 R$ 120.000,00
I08254 CASA 3 4 R$ 200.000,00
DONA CLARA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07770 CASA 4 3 R$ 900.000,00
ENSEADA DAS GARÇAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07969 CASA 2 2 R$ 300.000,00
I06251 CASA 3 2 R$ 500.000,00
I04077 CASA 4 10 R$ 950.000,00
I04637 CASA 3 0 R$ 3.500.000,00
ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06317 CASA 4 5 R$ 200.000,00
ETELVINA CARNEIRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08209 CASA 2 1 R$ 185.000,00
EYMARD
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06989 CASA 3 2 R$ 320.000,00
I06990 CASA 3 3 R$ 340.000,00
I06988 CASA 3 2 R$ 350.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07058 CASA 3 2 R$ 395.000,00
I06235 CASA 6 4 R$ 500.000,00
Francisco Pereira
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08291 CASA 3 6 R$ 700.000,00
Frimisa
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07988 CASA 4 3 R$ 315.000,00
Gavea
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08518 CASA 2 1 R$ 160.000,00
Gávea
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07985 CASA 3 2 R$ 185.000,00
I07984 CASA 3 2 R$ 185.000,00
Girassol / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08220 CASA 2 1 R$ 94.900,00
I06850 CASA 3 1 R$ 170.000,00
GOIÂNIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07073 CASA 2 1 R$ 169.000,00
I07074 CASA 2 1 R$ 169.000,00
I07072 CASA 2 1 R$ 174.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05380 CASA 2 1 R$ 265.000,00
I06062 CASA 3 1 R$ 340.000,00
I06412 CASA 3 4 R$ 460.000,00
I08184 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I08183 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I03901 CASA 3 2 R$ 520.000,00
I08191 CASA 3 4 R$ 680.000,00
IPIRANGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07738 CASA 3 0 R$ 200.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08200 CASA 3 3 R$ 360.000,00
I08163 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I08342 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I08088 CASA 4 3 R$ 485.000,00
I06734 CASA 3 4 R$ 499.000,00
I07681 CASA 3 4 R$ 550.000,00
I07270 CASA 4 3 R$ 580.000,00
I03803 CASA 3 2 R$ 580.000,00
I07324 CASA 5 5 R$ 690.000,00
I07544 CASA 4 4 R$ 750.000,00
I06042 CASA 3 4 R$ 820.000,00
I07574 CASA 3 5 R$ 880.000,00
I08169 CASA 4 6 R$ 1.100.000,00
I06982 CASA 4 8 R$ 1.300.000,00
Jacaraipe - Serra
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08069 CASA 0 0 R$ 400.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07330 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07332 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07333 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07334 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07328 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07329 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07327 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06598 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06599 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08352 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I07336 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07331 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06597 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06600 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08251 CASA 3 2 R$ 260.000,00
I06583 CASA 3 1 R$ 279.000,00
I06295 CASA 3 4 R$ 550.000,00
Jardim Atlantico
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08347 CASA 3 6 R$ 800.000,00
I08338 CASA 8 10 R$ 1.600.000,00
Jardim Encantado
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08253 CASA 4 0 R$ 690.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06724 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06392 CASA 2 1 R$ 163.000,00
I07501 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06787 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07500 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08058 CASA 4 3 R$ 529.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07191 CASA 2 1 R$ 225.000,00
I07446 CASA 6 10 R$ 1.300.000,00
I07349 CASA 4 6 R$ 1.350.000,00
I04558 CASA 5 10 R$ 1.600.000,00
I07161 CASA 4 10 R$ 1.800.000,00
I06421 CASA 5 8 R$ 2.000.000,00
JULIANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08056 CASA 3 2 R$ 330.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08418 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I08419 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08420 CASA 3 2 R$ 160.000,00
I08421 CASA 3 2 R$ 160.000,00
I06638 CASA 3 1 R$ 170.000,00
I05029 CASA 3 2 R$ 180.000,00
JUSTINOPOLIS / MARACANA I
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07891 CASA 4 5 R$ 250.000,00
Kátia
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07735 CASA 3 8 R$ 150.000,00
I07736 CASA 3 2 R$ 180.000,00
LAGOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08470 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08469 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08468 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08465 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08463 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08464 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08467 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08462 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08482 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08481 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08480 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08479 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08478 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08476 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08475 CASA 0 1 R$ 160.000,00
I08474 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08473 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08471 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08466 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08472 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08483 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08477 CASA 2 1 R$ 170.000,00
Laredo
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07992 CASA 5 2 R$ 140.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07122 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07123 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07267 CASA 3 1 R$ 250.000,00
I06090 CASA 3 2 R$ 280.000,00
I08060 CASA 4 4 R$ 350.000,00
LONDRINA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04377 CASA 2 4 R$ 200.000,00
LUAR DA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08455 CASA 2 1 R$ 110.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08138 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06899 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06900 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06901 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06898 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I07882 CASA 3 2 R$ 210.000,00
MARIA HELENA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07182 CASA 5 1 R$ 295.000,00
I06306 CASA 3 10 R$ 770.000,00
MENEZES / JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07717 CASA 4 2 R$ 180.000,00
MINAS CAIXA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07302 CASA 2 2 R$ 365.000,00
I08161 CASA 4 4 R$ 520.000,00
MINASLANDIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08393 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07701 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07700 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07697 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07698 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07699 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07695 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07692 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07691 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07693 CASA 2 1 R$ 193.000,00
I07289 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07690 CASA 2 1 R$ 198.000,00
I07694 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I07288 CASA 2 1 R$ 215.000,00
I07840 CASA 3 1 R$ 348.000,00
PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08226 CASA 4 5 R$ 1.750.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I03876 CASA 3 10 R$ 430.000,00
PEDRA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07261 CASA 2 1 R$ 110.000,00
PIRATININGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08290 CASA 2 1 R$ 219.000,00
I08156 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I06723 CASA 3 2 R$ 300.000,00
I08249 CASA 4 4 R$ 350.000,00
I08279 CASA 3 5 R$ 390.000,00
I06833 CASA 3 4 R$ 440.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08274 CASA 2 2 R$ 248.000,00
I05466 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06711 CASA 3 2 R$ 380.000,00
I06615 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I06091 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I07279 CASA 3 5 R$ 500.000,00
I04243 CASA 4 2 R$ 520.000,00
I05730 CASA 3 2 R$ 540.000,00
I07536 CASA 3 4 R$ 590.000,00
I05993 CASA 3 3 R$ 595.000,00
I06474 CASA 5 2 R$ 650.000,00
I06608 CASA 6 4 R$ 660.000,00
I07590 CASA 4 6 R$ 950.000,00
I08233 CASA 4 4 R$ 1.350.000,00
I06509 CASA 3 3 R$ 1.500.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07650 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I06589 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07651 CASA 2 1 R$ 240.000,00
I07652 CASA 2 1 R$ 240.000,00
I07117 CASA 0 1 R$ 260.000,00
I08095 CASA 3 3 R$ 320.000,00
I06590 CASA 3 1 R$ 350.000,00
Recanto do Poeta
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06911 CASA 3 15 R$ 450.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07385 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08336 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I07380 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07381 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07382 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07164 CASA 3 1 R$ 260.000,00
I07165 CASA 3 1 R$ 260.000,00
I08252 CASA 3 2 R$ 290.000,00
I06172 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06136 CASA 3 2 R$ 380.000,00
I06647 CASA 5 7 R$ 420.000,00
I08122 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I05403 CASA 4 5 R$ 599.000,00
Rosana / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06944 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I06945 CASA 2 1 R$ 120.000,00
I06943 CASA 2 1 R$ 130.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07584 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I05693 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06974 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07338 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06792 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I07754 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07542 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07251 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I06618 CASA 3 1 R$ 220.000,00
I08208 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I05422 CASA 2 1 R$ 230.000,00
I08119 CASA 2 1 R$ 235.000,00
I05571 CASA 2 1 R$ 245.000,00
I08370 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I08517 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I06848 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I07433 CASA 2 3 R$ 265.000,00
I08164 CASA 2 2 R$ 270.000,00
I08268 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I08121 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I08331 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I08159 CASA 2 2 R$ 298.000,00
I08533 CASA 2 2 R$ 310.000,00
I08484 CASA 2 1 R$ 320.000,00
I07909 CASA 3 4 R$ 330.000,00
I05125 CASA 0 2 R$ 350.000,00
I05159 CASA 3 4 R$ 360.000,00
I08004 CASA 3 4 R$ 385.000,00
I05853 CASA 3 2 R$ 390.000,00
I07991 CASA 3 2 R$ 390.000,00
I08085 CASA 4 2 R$ 399.000,00
I07598 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I07837 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I08485 CASA 2 2 R$ 410.000,00
I07871 CASA 3 3 R$ 415.000,00
I07725 CASA 3 2 R$ 420.000,00
I07601 CASA 4 3 R$ 420.000,00
I08486 CASA 2 1 R$ 420.000,00
I07724 CASA 0 0 R$ 425.000,00
I07723 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07537 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07528 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I06504 CASA 4 2 R$ 430.000,00
I08087 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I07881 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07731 CASA 3 2 R$ 440.090,00
I06206 CASA 3 2 R$ 449.000,00
I07732 CASA 3 2 R$ 449.072,00
I07314 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I07082 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I06800 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I06109 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I08487 CASA 2 1 R$ 450.000,00
I07727 CASA 3 2 R$ 459.000,00
I05951 CASA 0 0 R$ 460.000,00
I07098 CASA 4 3 R$ 470.000,00
I07626 CASA 3 3 R$ 470.000,00
I06603 CASA 3 1 R$ 470.000,00
I07543 CASA 3 3 R$ 480.000,00
I08499 CASA 3 3 R$ 480.000,00
I07730 CASA 3 2 R$ 480.719,00
I07722 CASA 3 2 R$ 489.000,00
I07353 CASA 3 4 R$ 489.000,00
I07539 CASA 3 4 R$ 490.000,00
I08519 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I07836 CASA 3 4 R$ 490.000,00
I07728 CASA 3 2 R$ 499.000,00
I07726 CASA 0 2 R$ 499.000,00
I07729 CASA 3 2 R$ 499.000,00
I07577 CASA 3 4 R$ 500.000,00
I07733 CASA 3 2 R$ 519.783,00
I07987 CASA 3 3 R$ 530.000,00
I08534 CASA 4 4 R$ 535.000,00
I04125 CASA 3 3 R$ 540.000,00
I07655 CASA 3 2 R$ 550.000,00
I07880 CASA 3 2 R$ 550.000,00
I07740 CASA 3 2 R$ 560.000,00
I06672 CASA 3 4 R$ 575.000,00
I07734 CASA 3 2 R$ 600.000,00
I08509 CASA 4 0 R$ 600.000,00
I04240 CASA 3 4 R$ 600.000,00
I08045 CASA 4 4 R$ 600.000,00
I08192 CASA 4 3 R$ 630.000,00
I06503 CASA 4 4 R$ 660.000,00
I07629 CASA 3 4 R$ 690.000,00
I05908 CASA 4 4 R$ 690.000,00
I07297 CASA 3 4 R$ 700.000,00
I04978 CASA 4 5 R$ 700.000,00
I08294 CASA 3 4 R$ 730.000,00
I08247 CASA 4 4 R$ 750.000,00
I07822 CASA 3 4 R$ 750.000,00
I06401 CASA 3 3 R$ 779.000,00
I07160 CASA 4 6 R$ 780.000,00
I04882 CASA 4 4 R$ 785.000,00
I02841 CASA 3 4 R$ 790.000,00
I08411 CASA 3 4 R$ 790.000,00
I08523 CASA 4 8 R$ 795.000,00
I07096 CASA 3 4 R$ 800.000,00
I05587 CASA 5 4 R$ 850.000,00
I05728 CASA 3 4 R$ 900.000,00
I06400 CASA 3 3 R$ 950.000,00
I06477 CASA 6 6 R$ 1.100.000,00
I06727 CASA 3 3 R$ 1.200.000,00
I01256 CASA 3 4 R$ 1.550.000,00
SANTA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08026 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I07904 CASA 2 1 R$ 295.000,00
I07142 CASA 3 1 R$ 300.000,00
I07843 CASA 3 3 R$ 410.000,00
I08408 CASA 2 8 R$ 450.000,00
I07272 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I07273 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I08216 CASA 3 4 R$ 680.000,00
I07011 CASA 4 3 R$ 790.000,00
I03587 CASA 3 3 R$ 800.000,00
I07223 CASA 4 4 R$ 1.750.000,00
SANTA CECÍLIA (VALE DO JATOBÁ)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07505 CASA 2 1 R$ 95.000,00
I07503 CASA 2 1 R$ 95.000,00
I07504 CASA 2 1 R$ 95.000,00
I07502 CASA 2 1 R$ 95.000,00
SANTA MÔNICA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07541 CASA 2 0 R$ 170.000,00
I07440 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I07827 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I04820 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I04818 CASA 2 1 R$ 230.000,00
I08158 CASA 3 1 R$ 230.000,00
I07990 CASA 2 1 R$ 255.000,00
I08400 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I07004 CASA 0 0 R$ 275.000,00
I08150 CASA 4 2 R$ 275.000,00
I07264 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I04797 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I08334 CASA 2 2 R$ 280.000,00
I07972 CASA 2 3 R$ 280.000,00
I04798 CASA 3 3 R$ 310.000,00
I08401 CASA 2 2 R$ 320.000,00
I08141 CASA 3 2 R$ 330.000,00
I07321 CASA 3 1 R$ 335.000,00
I07566 CASA 3 1 R$ 350.000,00
I06769 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I08149 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06686 CASA 3 2 R$ 360.000,00
I08527 CASA 4 2 R$ 375.000,00
I06407 CASA 3 2 R$ 375.000,00
I07428 CASA 3 2 R$ 399.000,00
I06687 CASA 3 1 R$ 420.000,00
I03761 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I08278 CASA 3 5 R$ 450.000,00
I08207 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I06979 CASA 3 4 R$ 460.000,00
I08540 CASA 4 3 R$ 460.000,00
I06496 CASA 3 1 R$ 470.000,00
I04503 CASA 3 6 R$ 470.000,00
I03309 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I08541 CASA 3 2 R$ 530.000,00
I07486 CASA 3 1 R$ 550.000,00
I06446 CASA 3 4 R$ 550.000,00
I07739 CASA 3 6 R$ 550.000,00
I06327 CASA 3 4 R$ 590.000,00
I07751 CASA 3 6 R$ 649.000,00
I07175 CASA 3 4 R$ 650.000,00
SANTA TEREZINHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08046 CASA 2 2 R$ 270.000,00
SANTO ANDRÉ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07363 CASA 5 5 R$ 700.000,00
SAO BENEDITO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06716 CASA 3 1 R$ 135.000,00
I07997 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07996 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07995 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07994 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07993 CASA 2 1 R$ 144.000,00
I07998 CASA 2 1 R$ 149.000,00
I08403 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08133 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08132 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08131 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08130 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08129 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08001 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I08000 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07999 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07431 CASA 1 4 R$ 530.000,00
SÃO BERNARDO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07791 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07789 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07790 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07788 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07787 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07784 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07785 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07783 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07780 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07222 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07782 CASA 2 1 R$ 187.000,00
I07781 CASA 2 1 R$ 187.000,00
I07786 CASA 2 1 R$ 275.000,00
SÃO GABRIEL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08068 CASA 3 6 R$ 350.000,00
SÃO JOÃO BATISTA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08304 CASA 2 0 R$ 120.000,00
I08083 CASA 2 0 R$ 140.000,00
I07194 CASA 2 1 R$ 152.000,00
I08461 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08460 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08459 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08458 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08457 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08456 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08265 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I06985 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I08189 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07922 CASA 2 1 R$ 215.000,00
I08303 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I06691 CASA 2 2 R$ 270.000,00
I06285 CASA 3 2 R$ 285.000,00
I07178 CASA 4 2 R$ 350.000,00
I06640 CASA 3 2 R$ 350.000,00
