• Valor até 50 mil
• Valor entre 50 mil e 100 mil
• Valor entre 100 mil e 150 mil
• Valor entre 150 mil e 200 mil
• Valor entre 200 mil e 300 mil
• Valor acima de 300 mil
• Busca personalizada
• 1 e 2 quartos
• 3 quartos
• 4 quartos ou mais
• Apartamentos
• Casas
• Lotes
• Lojas
• Salas
• Áreas
• Lançamentos
procure vários codigos utilizando vírgula entre eles
Como você procura um novo apartamento?





LOJA
COPACABANA
R$ 1.500,00
Rede Morar Brasil Brokers imóveis imóvel imobiliárias em todo o Brasil
Segurança em negócios imobiliários há mais de 20 anos!
Santa Amélia - Av. Guarapari, 190     --------------------     (31) 3448.2700 / 9285.5615

Ligue, e um de nossos corretores irá até você no horário combinado.
Resultado da Pesquisa - Casas


Ordenar por:
335 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Código Bairro Tipo Quartos Vagas Valor    
I05177 TANCREDO NEVES CASA 2 - R$ 60.000,00
I04662 BOTAFOGO CASA 4 3 R$ 66.000,00
I05485 BOTAFOGO CASA 4 6 R$ 80.000,00
I05312 NOVA PAMPULHA(Vespasiano) CASA 2 1 R$ 80.000,00
I05938 NOVA PAMPULHA(Vespasiano) CASA 2 1 R$ 90.000,00
I05940 LETÍCIA CASA 2 - R$ 90.000,00
I05886 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 106.000,00
I05827 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I05692 JULIANA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I05481 COPACABANA CASA 3 1 R$ 110.000,00
I05306 CANAA CASA 2 - R$ 110.000,00
I05868 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 110.000,00
I05772 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 115.000,00
I05436 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 115.000,00
I04648 ITAPOA CASA 2 1 R$ 115.000,00
I05942 SANTA MÔNICA CASA 2 2 R$ 115.000,00
I05722 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 119.000,00
I05690 SANTA AMÉLIA CASA 2 - R$ 120.000,00
I05622 COPACABANA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05569 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05568 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05517 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05515 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05513 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05871 COPACABANA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I04457 MARIA HELENA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I04428 JULIANA CASA 2 1 R$ 120.000,00
I05872 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 122.000,00
I05491 RIO BRANCO CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05747 COPACABANA CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05669 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05655 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05598 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05597 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05595 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05596 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05594 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05592 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05591 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05590 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05589 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05570 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05567 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05873 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 125.000,00
I05820 PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA) CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05887 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05885 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05490 RIO BRANCO CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05718 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05708 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05656 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05407 SÃO GABRIEL CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05952 CEU AZUL CASA 2 1 R$ 130.000,00
I05493 RIO BRANCO CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05705 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05671 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05588 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05395 RIO BRANCO CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05879 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05878 XANGRI-LA CASA 2 1 R$ 135.000,00
I05721 LETÍCIA CASA 3 1 R$ 139.000,00
I04380 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 139.000,00
I05809 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05918 COPACABANA CASA 2 2 R$ 140.000,00
I05334 CANAA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I04763 MINAS CAIXA CASA - - R$ 140.000,00
I04456 PARAÚNA CASA 3 2 R$ 140.000,00
I05962 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 140.000,00
I05693 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 145.000,00
I05599 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 145.000,00
I05593 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 145.000,00
I05818 JAQUELINE CASA 2 2 R$ 149.000,00
I05745 COPACABANA CASA 2 1 R$ 149.000,00
I05578 JAQUELINE CASA 2 1 R$ 149.000,00
I04465 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04466 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04463 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04464 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04459 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04460 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04462 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04461 COPACABANA CASA 2 2 R$ 149.000,00
I04381 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 149.000,00
I05694 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I05659 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 150.000,00
I05658 JARDIM LEBLON CASA 2 1 R$ 150.000,00
I05684 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I04887 JARDIM DOS COMERCIARIOS CASA 3 4 R$ 150.000,00
I04792 SÃO JOÃO BATISTA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I04377 LONDRINA CASA 2 4 R$ 150.000,00
I05161 COPACABANA CASA 2 1 R$ 150.000,00
I05836 RIO BRANCO CASA 2 1 R$ 155.000,00
I05098 COPACABANA CASA 2 1 R$ 155.000,00
I05720 LETÍCIA CASA 4 1 R$ 156.000,00
I05933 HELIOPOLIS CASA 2 2 R$ 158.000,00
I05604 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I05603 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I05602 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I05601 CANDELARIA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I05894 LETÍCIA CASA 2 1 R$ 160.000,00
I04272 COPACABANA CASA 3 1 R$ 160.000,00
I05828 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 165.000,00
I05550 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 165.000,00
I05549 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 165.000,00
I05548 JARDIM LEBLON CASA 2 2 R$ 165.000,00
I05212 RIO BRANCO CASA 2 2 R$ 165.000,00
I05401 QUINTA DOS LAGOS CASA 2 1 R$ 165.000,00
I05060 PIRATININGA CASA 2 2 R$ 165.000,00
I05059 PIRATININGA CASA 2 2 R$ 165.000,00
I04572 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 165.000,00
I04571 SANTA AMÉLIA CASA 2 - R$ 165.000,00
I05961 COPACABANA CASA 2 1 R$ 165.000,00
I05657 SANTA BRANCA CASA 2 1 R$ 168.000,00
I05867 XANGRI-LA CASA 3 2 R$ 168.000,00
I05731 JARDIM GUANABARA CASA 2 2 R$ 169.000,00
I05835 HELIOPOLIS CASA 2 2 R$ 170.000,00
I05580 COPACABANA CASA 3 1 R$ 170.000,00
I05090 RIO BRANCO CASA 3 2 R$ 170.000,00
I04820 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 170.000,00
I04821 SANTA MÔNICA CASA 2 1 R$ 170.000,00
I05866 XANGRI-LA CASA 2 2 R$ 170.000,00
I04335 SANTA AMÉLIA CASA 2 - R$ 170.000,00
I05187 COPACABANA CASA 2 2 R$ 170.000,00
I05929 COPACABANA CASA 2 1 R$ 170.000,00
I04568 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 175.000,00
I05950 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 175.000,00
I05561 HELIOPOLIS CASA 2 1 R$ 178.000,00
I05892 SAO BENEDITO CASA 3 3 R$ 180.000,00
I04834 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 180.000,00
I04795 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 180.000,00
I04794 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 180.000,00
I05953 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 182.000,00
I05859 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 185.000,00
I04789 MANTIQUEIRA CASA 4 - R$ 185.000,00
I05834 PLANALTO CASA 2 1 R$ 189.000,00
I05380 HELIOPOLIS CASA 2 1 R$ 190.000,00
I04919 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 190.000,00
I04796 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 190.000,00
I03773 JULIANA CASA 3 15 R$ 190.000,00
I05935 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 195.000,00
I05888 COPACABANA CASA 3 2 R$ 200.000,00
I05800 SÃO GABRIEL CASA 3 2 R$ 200.000,00
I05318 COPACABANA CASA 3 3 R$ 200.000,00
I04819 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 200.000,00
I04818 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 200.000,00
I04817 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 200.000,00
I04797 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 200.000,00
I05101 JARDIM GUANABARA CASA 4 3 R$ 200.000,00
I04185 JARDIM GUANABARA CASA 3 3 R$ 200.000,00
I04093 PROVIDêNCIA CASA 4 5 R$ 200.000,00
I05295 CANAA CASA 3 1 R$ 205.000,00
I05675 FLORAMAR CASA 3 1 R$ 205.000,00
I05415 COPACABANA CASA 3 2 R$ 210.000,00
I04798 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 210.000,00
I04661 CANDELARIA CASA 3 1 R$ 210.000,00
I04660 CANDELARIA CASA 3 1 R$ 210.000,00
I05308 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 210.000,00
I04082 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 - R$ 210.000,00
I05717 SANTA AMÉLIA CASA 2 2 R$ 220.000,00
I05744 COPACABANA CASA 3 1 R$ 220.000,00
I03461 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 225.000,00
I05645 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 225.000,00
I05893 JAQUELINE CASA 4 3 R$ 230.000,00
I05733 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 2 R$ 230.000,00
I05558 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 235.000,00
I04250 CANDELARIA CASA 2 4 R$ 239.000,00
I04249 CANDELARIA CASA 2 4 R$ 239.000,00
I05822 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 240.000,00
I05740 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 240.000,00
I05729 JARDIM DOS COMERCIARIOS CASA 3 1 R$ 240.000,00
I05870 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 240.000,00
I04752 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 240.000,00
I04514 SANTA MÔNICA CASA 3 13 R$ 240.000,00
I05937 FLORAMAR CASA 3 2 R$ 240.000,00
I04251 CANDELARIA CASA 2 4 R$ 249.000,00
I04248 CANDELARIA CASA 2 4 R$ 249.000,00
I05581 COPACABANA CASA 3 3 R$ 250.000,00
I05542 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 250.000,00
I05206 PLANALTO CASA 3 2 R$ 250.000,00
I05301 CANAA CASA 3 2 R$ 250.000,00
I05875 XANGRI-LA CASA 3 6 R$ 250.000,00
I05874 XANGRI-LA CASA 4 4 R$ 250.000,00
I05852 CANAA CASA 3 1 R$ 250.000,00
I04196 MINAS CAIXA CASA 3 2 R$ 250.000,00
I04043 RIO BRANCO CASA 4 6 R$ 250.000,00
I03876 PARAÚNA CASA 3 10 R$ 250.000,00
I05159 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 250.000,00
I05278 CANAA CASA 3 2 R$ 255.000,00
I04242 VILA CLÓRIS CASA 3 5 R$ 255.000,00
I05420 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 258.000,00
I05605 CANDELARIA CASA 3 1 R$ 260.000,00
I05584 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 260.000,00
I05456 PARQUE DOS BURITIS CASA 4 2 R$ 260.000,00
I05400 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 260.000,00
I04496 COPACABANA CASA 3 10 R$ 260.000,00
I05814 CEU AZUL CASA 3 2 R$ 270.000,00
I03595 SANTA MÔNICA CASA 4 2 R$ 270.000,00
I04753 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 270.000,00
I03992 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 270.000,00
I03907 PAQUETÁ CASA 3 1 R$ 270.000,00
I05421 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 270.000,00
I05477 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 275.000,00
I05451 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 280.000,00
I05125 SANTA AMÉLIA CASA - 2 R$ 280.000,00
I05466 PLANALTO CASA 3 3 R$ 285.000,00
I04470 SANTA AMÉLIA CASA 4 - R$ 287.000,00
I05419 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 290.000,00
I05467 PLANALTO CASA 3 3 R$ 290.000,00
I05437 SANTA MÔNICA CASA 3 3 R$ 290.000,00
I05441 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 290.000,00
I04754 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 290.000,00
I05927 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 290.000,00
I05948 COPACABANA CASA 3 4 R$ 295.000,00
I05670 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 300.000,00
I04297 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 300.000,00
I04298 SANTA BRANCA CASA 3 2 R$ 300.000,00
I04099 COPACABANA CASA 3 - R$ 300.000,00
I03756 SANTA MÔNICA CASA 3 5 R$ 300.000,00
I05907 HELIOPOLIS CASA 3 4 R$ 310.000,00
I05371 SANTA MÔNICA CASA 3 1 R$ 310.000,00
I05422 SANTA AMÉLIA CASA 3 1 R$ 310.000,00
I05695 PALMARES CASA 3 2 R$ 318.000,00
I03669 VILA CLÓRIS CASA 3 2 R$ 320.000,00
I03668 VILA CLÓRIS CASA 3 2 R$ 320.000,00
I05616 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 320.000,00
I05279 CANAA CASA 2 3 R$ 320.000,00
I05112 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 320.000,00
I05877 TREVO CASA 3 8 R$ 320.000,00
I05309 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 2 R$ 320.000,00
I01500 SÃO JOÃO BATISTA CASA 3 6 R$ 320.000,00
I05607 VILA CLÓRIS CASA 3 3 R$ 325.000,00
I05335 CANAA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05880 PLANALTO CASA 2 2 R$ 330.000,00
I05853 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 330.000,00
I04800 HELIOPOLIS CASA 3 3 R$ 330.000,00
I05704 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 340.000,00
I05703 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 340.000,00
I05649 SANTA AMÉLIA CASA 3 2 R$ 340.000,00
I05906 CANAA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05713 SANTA CRUZ CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05644 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 350.000,00
I05582 CANDELARIA CASA 3 4 R$ 350.000,00
I05403 RIO BRANCO CASA 4 5 R$ 350.000,00
I04503 SANTA MÔNICA CASA 3 6 R$ 350.000,00
I04400 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 350.000,00
I04289 PLANALTO CASA 3 2 R$ 350.000,00
I03806 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 350.000,00
I05899 SANTA MÔNICA CASA 3 2 R$ 360.000,00
I04968 SANTA BRANCA CASA 4 6 R$ 360.000,00
I04964 SANTA BRANCA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I05442 COPACABANA CASA 3 4 R$ 360.000,00
I05391 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 360.000,00
I03901 HELIOPOLIS CASA 3 2 R$ 360.000,00
I05824 VILA CLÓRIS CASA 2 5 R$ 370.000,00
I05683 SANTA AMÉLIA CASA 3 5 R$ 370.000,00
I04283 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 370.000,00
I03732 PLANALTO CASA 3 4 R$ 370.000,00
I01996 SANTA AMÉLIA CASA 5 3 R$ 370.000,00
I05900 JARDIM LEBLON CASA 4 3 R$ 380.000,00
I05831 VILA CLÓRIS CASA 5 4 R$ 380.000,00
I05730 PLANALTO CASA 3 2 R$ 380.000,00
I04908 SANTA AMÉLIA CASA 5 4 R$ 380.000,00
I04270 SANTA BRANCA CASA 3 6 R$ 380.000,00
I05914 COPACABANA CASA 3 5 R$ 390.000,00
I05541 VILA CLÓRIS CASA 3 10 R$ 390.000,00
I05699 PIRATININGA CASA 3 4 R$ 390.000,00
I05697 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 395.000,00
I05418 SANTA MÔNICA CASA 3 10 R$ 395.000,00
I05920 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 400.000,00
I03058 BRAUNAS CASA 3 15 R$ 400.000,00
I05736 PLANALTO CASA 5 2 R$ 400.000,00
I05087 FLORAMAR CASA 4 4 R$ 400.000,00
I05738 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 410.000,00
I03761 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 420.000,00
I05926 TREVO CASA 5 4 R$ 430.000,00
I05829 SANTA MÔNICA CASA 3 3 R$ 430.000,00
I05476 ITAPOA CASA 1 1 R$ 430.000,00
I05661 BRAUNAS CASA 3 4 R$ 440.000,00
I03803 ITAPOA CASA 3 2 R$ 447.000,00
I05357 ITAPOA CASA 3 4 R$ 449.000,00
I03563 ITAPOA CASA 4 3 R$ 450.000,00
I05723 TREVO CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05454 SANTA AMÉLIA CASA 2 1 R$ 450.000,00
I05453 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 4 R$ 450.000,00
I04961 PLANALTO CASA 4 6 R$ 450.000,00
I04708 SÃO BERNARDO CASA 4 4 R$ 450.000,00
I04357 SANTA AMÉLIA CASA 6 4 R$ 450.000,00
I04273 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 450.000,00
I05201 BRAUNAS CASA 3 8 R$ 450.000,00
I05839 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 480.000,00
I04764 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 490.000,00
I05743 Centro / Contagem CASA 3 6 R$ 495.000,00
I05807 SÃO PAULO CASA 3 6 R$ 500.000,00
I03587 SANTA BRANCA CASA 3 3 R$ 500.000,00
I05864 SANTA AMÉLIA CASA 3 3 R$ 500.000,00
I04346 SANTA AMÉLIA CASA 4 2 R$ 500.000,00
I04092 SANTA BRANCA CASA 3 4 R$ 500.000,00
I04978 SANTA AMÉLIA CASA 4 5 R$ 510.000,00
I05803 SANTA AMÉLIA CASA 4 6 R$ 520.000,00
I02841 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 520.000,00
I05689 COPACABANA CASA 5 4 R$ 530.000,00
I05813 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 535.000,00
I04981 SANTA AMÉLIA CASA 3 - R$ 540.000,00
I05833 SÃO JOÃO BATISTA CASA 6 4 R$ 550.000,00
I05565 ITAPOA CASA 3 5 R$ 550.000,00
I05412 ITAPOA CASA 4 6 R$ 550.000,00
I05282 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 550.000,00
I02912 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 560.000,00
I04879 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 10 R$ 560.000,00
I01301 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 590.000,00
I05908 SANTA AMÉLIA CASA 4 4 R$ 600.000,00
I05902 JARDIM EUROPA CASA 5 5 R$ 600.000,00
I05587 SANTA AMÉLIA CASA 5 4 R$ 600.000,00
I05524 PLANALTO CASA 6 4 R$ 600.000,00
I04999 SANTA AMÉLIA CASA 4 3 R$ 600.000,00
I04934 TREVO CASA 3 2 R$ 650.000,00
I04237 SANTA AMÉLIA CASA 5 2 R$ 650.000,00
I05728 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 700.000,00
I05322 RETIRO DO CHALÉ CASA 7 12 R$ 750.000,00
I05079 SÃO JOÃO BATISTA CASA 4 4 R$ 750.000,00
I01256 SANTA AMÉLIA CASA 3 4 R$ 760.000,00
I05579 SANTA AMÉLIA CASA 5 6 R$ 790.000,00
I02680 SANTA AMÉLIA CASA 5 6 R$ 800.000,00
I01379 SANTA AMÉLIA CASA 5 10 R$ 890.000,00
I02961 SANTA AMÉLIA CASA 4 10 R$ 900.000,00
I05340 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 6 R$ 920.000,00
I03991 SANTA BRANCA CASA 5 5 R$ 950.000,00
I05932 JARDIM ATLÂNTICO CASA 5 5 R$ 950.000,00
I04637 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 3 - R$ 1.200.000,00
I04546 ENSEADA DAS GARÇAS CASA 4 4 R$ 1.200.000,00
I05240 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 6 10 R$ 1.250.000,00
I05382 CASTELO CASA 5 4 R$ 1.300.000,00
I05923 SÃO LUIZ CASA 5 10 R$ 2.000.000,00
I04394 SÃO LUIZ CASA 3 8 R$ 2.300.000,00
I05825 BANDEIRANTES(Pampulha) CASA 4 10 R$ 3.000.000,00



CMI   Cursos & Treinamentos Imobiliários   Noticias Imobiliárias
  Santa Amélia - Av. Guarapari, 190 - BH - Tel.: (31) 3448-2700 ViaNet - desenvolvimento de sites (31) 3441-0404