Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

534 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Arvoredo
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08048 COBERTURA 2 1 R$ 192.000,00
BELO VALE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08197 COBERTURA 2 1 R$ 155.000,00
BOTAFOGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07612 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07610 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07611 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07608 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07609 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07607 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08525 APARTAMENTO 2 1 R$ 120.000,00
I07833 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I06568 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06567 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06566 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I07832 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07830 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07831 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I06570 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06571 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06569 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08413 APARTAMENTO 2 1 R$ 128.000,00
I08407 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I08366 APARTAMENTO 2 1 R$ 148.000,00
I08339 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08038 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07364 APARTAMENTO 3 1 R$ 162.000,00
I08036 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08035 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08034 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I07025 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07026 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07027 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I08033 APARTAMENTO 3 1 R$ 193.000,00
I07023 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07021 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07020 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07030 APARTAMENTO 2 2 R$ 235.000,00
I07028 COBERTURA 2 2 R$ 245.000,00
I07029 APARTAMENTO 2 2 R$ 245.000,00
I08389 APARTAMENTO 0 1 R$ 250.000,00
I08391 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I08390 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08182 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08376 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
I06579 APARTAMENTO 3 1 R$ 200.000,00
I07172 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07495 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I08072 APARTAMENTO 3 2 R$ 302.735,00
I08073 APARTAMENTO 3 2 R$ 303.985,00
I08074 APARTAMENTO 3 2 R$ 305.235,00
I08075 APARTAMENTO 3 2 R$ 306.485,00
I08076 APARTAMENTO 3 2 R$ 307.735,00
I08077 APARTAMENTO 3 2 R$ 308.985,00
I08096 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I08081 APARTAMENTO 3 2 R$ 337.251,00
I08160 COBERTURA 2 2 R$ 350.000,00
I08204 APARTAMENTO 3 2 R$ 369.000,00
I08006 APARTAMENTO 3 2 R$ 369.250,00
I08018 APARTAMENTO 3 2 R$ 379.250,00
I08344 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I08070 APARTAMENTO 3 2 R$ 382.256,00
I08071 APARTAMENTO 3 2 R$ 382.256,00
I08079 APARTAMENTO 3 2 R$ 523.750,00
I08078 APARTAMENTO 3 2 R$ 529.250,00
I08082 COBERTURA 3 4 R$ 571.727,00
I07213 APARTAMENTO 4 2 R$ 590.000,00
I07214 APARTAMENTO 4 2 R$ 620.000,00
I08250 COBERTURA 4 3 R$ 700.000,00
I07215 APARTAMENTO 4 2 R$ 750.000,00
I07216 COBERTURA 4 2 R$ 1.300.000,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07745 APARTAMENTO 2 1 R$ 159.000,00
I06755 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I07199 COBERTURA 3 1 R$ 235.000,00
I07113 COBERTURA 3 3 R$ 299.000,00
CIDADE NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08188 APARTAMENTO 3 1 R$ 300.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07902 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07499 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I06188 APARTAMENTO 3 1 R$ 199.900,00
I07139 COBERTURA 3 1 R$ 215.000,00
I07910 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07038 COBERTURA 3 1 R$ 230.000,00
I06538 APARTAMENTO 3 1 R$ 235.000,00
I08505 APARTAMENTO 3 2 R$ 240.000,00
I06580 COBERTURA 3 1 R$ 245.000,00
I06537 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06536 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06535 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I07623 COBERTURA 2 1 R$ 259.700,00
I06540 APARTAMENTO 3 1 R$ 260.000,00
I06150 COBERTURA 3 2 R$ 270.000,00
I07625 COBERTURA 2 2 R$ 280.900,00
I08507 COBERTURA 3 2 R$ 370.000,00
I08506 COBERTURA 3 2 R$ 370.000,00
DOM PEDRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07439 APARTAMENTO 2 1 R$ 119.000,00
DONA CLARA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05841 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07706 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07759 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07760 APARTAMENTO 2 1 R$ 117.000,00
EUROPA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08061 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06585 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
I06586 APARTAMENTO 3 2 R$ 230.000,00
I07847 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I07846 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I06679 APARTAMENTO 3 1 R$ 259.000,00
I06030 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
Girassol / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07712 APARTAMENTO 3 1 R$ 140.000,00
GRAÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08301 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08405 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08289 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08288 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08287 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08286 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08264 APARTAMENTO 0 0 R$ 230.000,00
I07634 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I08348 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I07189 APARTAMENTO 3 2 R$ 260.000,00
I04607 APARTAMENTO 4 4 R$ 270.000,00
I06745 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I06964 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I06963 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I08282 COBERTURA 3 3 R$ 290.000,00
I08281 COBERTURA 3 3 R$ 290.000,00
I07538 COBERTURA 2 1 R$ 295.000,00
I06965 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06966 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06744 APARTAMENTO 3 3 R$ 450.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08495 APARTAMENTO 2 1 R$ 138.000,00
I08206 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I05209 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
I07218 COBERTURA 2 1 R$ 240.000,00
I05999 APARTAMENTO 3 2 R$ 275.000,00
I07391 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I07393 APARTAMENTO 3 2 R$ 323.000,00
I07392 APARTAMENTO 3 2 R$ 325.000,00
I06668 APARTAMENTO 3 3 R$ 325.000,00
I06609 APARTAMENTO 3 2 R$ 330.000,00
I06347 APARTAMENTO 3 2 R$ 330.000,00
I07599 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I07799 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I06669 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I07569 APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I06587 APARTAMENTO 3 2 R$ 374.500,00
I07060 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I06905 APARTAMENTO 4 2 R$ 390.000,00
I06367 APARTAMENTO 3 2 R$ 390.000,00
I06903 APARTAMENTO 3 2 R$ 395.000,00
I06449 APARTAMENTO 3 2 R$ 400.000,00
I06904 APARTAMENTO 3 2 R$ 410.000,00
I06646 COBERTURA 3 2 R$ 410.000,00
I05780 APARTAMENTO 3 2 R$ 417.000,00
I06671 APARTAMENTO 3 4 R$ 420.000,00
I06926 APARTAMENTO 4 2 R$ 428.000,00
I05398 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I07747 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I07618 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I06670 APARTAMENTO 3 4 R$ 450.000,00
I05787 APARTAMENTO 4 2 R$ 458.000,00
I05777 APARTAMENTO 4 2 R$ 464.000,00
I06228 APARTAMENTO 3 2 R$ 479.000,00
I07668 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I08044 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I06308 APARTAMENTO 3 2 R$ 490.000,00
I07838 APARTAMENTO 4 2 R$ 550.000,00
I07396 COBERTURA 4 2 R$ 580.000,00
I07397 COBERTURA 4 2 R$ 595.000,00
I07354 APARTAMENTO 4 1 R$ 615.000,00
I07299 APARTAMENTO 4 2 R$ 650.000,00
I07959 APARTAMENTO 3 3 R$ 680.000,00
I06906 COBERTURA 4 2 R$ 750.000,00
I07973 COBERTURA 4 2 R$ 850.000,00
ITATIAIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08114 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I08113 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I08112 APARTAMENTO 0 1 R$ 140.000,00
I08118 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08117 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08116 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08115 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08111 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06815 APARTAMENTO 3 1 R$ 168.000,00
JARAGUÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08378 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I07884 APARTAMENTO 3 1 R$ 345.000,00
Jardim Atlantico
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07905 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08415 APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
Jardim Encantado
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08228 APARTAMENTO 3 1 R$ 126.000,00
JARDIM EUROPA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05904 APARTAMENTO 2 1 R$ 350.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08379 APARTAMENTO 2 0 R$ 130.000,00
I06853 APARTAMENTO 3 2 R$ 325.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06547 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I07411 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
JULIANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07138 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08514 APARTAMENTO 2 1 R$ 95.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08246 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I07135 COBERTURA 3 1 R$ 250.000,00
I07136 COBERTURA 3 1 R$ 250.000,00
I07137 COBERTURA 3 1 R$ 260.000,00
LIBERDADE(Jaraguá)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06485 APARTAMENTO 2 1 R$ 250.000,00
I07656 APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
I06488 APARTAMENTO 4 2 R$ 380.000,00
I07209 APARTAMENTO 4 2 R$ 580.000,00
I07210 APARTAMENTO 4 2 R$ 600.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08202 APARTAMENTO 2 1 R$ 120.000,00
NACIONAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08491 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08490 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
NAZIA II
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07931 APARTAMENTO 2 1 R$ 298.245,00
NOVA PAMPULHA / Rib Neves
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08153 APARTAMENTO 3 1 R$ 135.000,00
I06238 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08218 APARTAMENTO 3 1 R$ 150.000,00
Novo Riacho
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07427 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
OURO PRETO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08239 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
PADRE EUSTÁQUIO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04311 APARTAMENTO 5 2 R$ 600.000,00
PALMARES
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07820 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
PAQUETÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07756 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07757 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07307 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06819 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I06818 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06323 APARTAMENTO 3 1 R$ 175.000,00
I08409 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08346 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I06910 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I07968 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I06218 APARTAMENTO 3 2 R$ 215.000,00
I07467 APARTAMENTO 3 2 R$ 217.000,00
I07643 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I07491 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08535 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07472 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I07471 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I07470 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I08210 APARTAMENTO 3 2 R$ 235.000,00
I07963 APARTAMENTO 3 1 R$ 255.000,00
I07964 APARTAMENTO 3 1 R$ 265.000,00
I07530 APARTAMENTO 3 1 R$ 270.000,00
I07967 APARTAMENTO 3 1 R$ 275.000,00
I07642 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07093 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07092 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08332 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07914 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08273 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I08328 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I07794 COBERTURA 3 2 R$ 319.000,00
I07986 COBERTURA 3 1 R$ 320.000,00
I06546 APARTAMENTO 3 4 R$ 342.000,00
I08260 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I08315 APARTAMENTO 3 2 R$ 347.000,00
I08314 APARTAMENTO 3 2 R$ 347.000,00
I07795 COBERTURA 3 2 R$ 349.000,00
I07894 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08262 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08259 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08318 APARTAMENTO 0 0 R$ 355.000,00
I08317 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I08316 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I08261 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I07475 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I07474 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I07271 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I06227 APARTAMENTO 3 2 R$ 361.900,00
I08297 COBERTURA 3 2 R$ 390.000,00
I08296 COBERTURA 3 2 R$ 390.000,00
I07094 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I07095 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I07181 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I08272 COBERTURA 4 3 R$ 450.000,00
I07313 COBERTURA 3 1 R$ 480.000,00
I06207 APARTAMENTO 3 2 R$ 480.000,00
I05290 COBERTURA 4 2 R$ 498.000,00
I08320 COBERTURA 3 2 R$ 520.000,00
I08319 COBERTURA 3 2 R$ 520.000,00
I07233 COBERTURA 3 4 R$ 530.000,00
I07232 COBERTURA 3 4 R$ 530.000,00
I08256 COBERTURA 4 2 R$ 544.000,00
I08255 COBERTURA 4 2 R$ 558.000,00
I08337 COBERTURA 3 2 R$ 640.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07080 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08330 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07417 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I08374 APARTAMENTO 2 1 R$ 199.000,00
I06277 APARTAMENTO 3 1 R$ 216.900,00
I07186 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I07185 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08375 COBERTURA 2 1 R$ 225.000,00
I08353 APARTAMENTO 3 1 R$ 225.000,00
I07188 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
I07187 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
SAGRADA FAMILIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05632 APARTAMENTO 3 2 R$ 403.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07352 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08516 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07856 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07653 APARTAMENTO 3 1 R$ 170.000,00
I06748 APARTAMENTO 3 1 R$ 170.000,00
I08414 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I08154 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I08522 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08238 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08532 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08349 APARTAMENTO 3 1 R$ 190.000,00
I08498 APARTAMENTO 3 1 R$ 192.000,00
I06694 APARTAMENTO 3 1 R$ 195.000,00
I08399 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
I06789 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I04376 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I04292 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08155 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08101 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I08037 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I05274 APARTAMENTO 3 1 R$ 235.000,00
I07088 APARTAMENTO 3 2 R$ 239.000,00
I07765 APARTAMENTO 2 2 R$ 240.000,00
I07305 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I07087 APARTAMENTO 3 2 R$ 245.000,00
I08453 APARTAMENTO 3 1 R$ 248.000,00
I07522 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08501 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08270 APARTAMENTO 3 2 R$ 250.000,00
I05916 APARTAMENTO 2 1 R$ 260.000,00
I07633 APARTAMENTO 3 1 R$ 270.000,00
I07234 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
I07872 APARTAMENTO 3 1 R$ 275.000,00
I07592 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07201 COBERTURA 3 1 R$ 280.000,00
I06018 APARTAMENTO 3 3 R$ 280.000,00
I05741 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07010 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07901 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07594 APARTAMENTO 3 1 R$ 285.000,00
I07763 COBERTURA 2 2 R$ 290.000,00
I07764 COBERTURA 3 2 R$ 290.000,00
I06731 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I06433 COBERTURA 3 2 R$ 290.000,00
I07977 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07976 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07975 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07748 APARTAMENTO 3 1 R$ 300.000,00
I07054 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I07055 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I07068 COBERTURA 3 2 R$ 305.000,00
I07523 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I07521 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I07069 COBERTURA 3 2 R$ 310.000,00
I06835 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I06409 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I06370 COBERTURA 3 2 R$ 310.000,00
I08221 COBERTURA 3 1 R$ 310.000,00
I04307 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I08309 COBERTURA 3 1 R$ 320.000,00
I07524 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07525 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07526 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07527 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07041 APARTAMENTO 3 1 R$ 330.000,00
I08148 COBERTURA 0 2 R$ 330.000,00
I08147 COBERTURA 3 2 R$ 330.000,00
I08144 COBERTURA 2 2 R$ 330.000,00
I07040 APARTAMENTO 3 1 R$ 335.000,00
I07982 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07981 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07980 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07043 APARTAMENTO 3 2 R$ 340.000,00
I06231 APARTAMENTO 3 2 R$ 340.000,00
I07042 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I04787 APARTAMENTO 3 1 R$ 350.000,00
I05566 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08385 COBERTURA 3 3 R$ 350.000,00
I08384 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08382 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08381 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I07979 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I07978 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I07755 COBERTURA 3 2 R$ 360.000,00
I07265 APARTAMENTO 3 2 R$ 365.000,00
I07686 APARTAMENTO 3 2 R$ 375.000,00
I07687 APARTAMENTO 3 2 R$ 375.000,00
I08325 APARTAMENTO 2 2 R$ 400.000,00
I07056 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06837 APARTAMENTO 3 1 R$ 420.000,00
I08066 COBERTURA 4 4 R$ 420.000,00
I08065 COBERTURA 4 4 R$ 420.000,00
I07853 COBERTURA 3 3 R$ 420.000,00
I07826 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I07434 COBERTURA 4 2 R$ 450.000,00
I06236 APARTAMENTO 3 2 R$ 450.000,00
I08494 APARTAMENTO 4 2 R$ 460.000,00
I08538 APARTAMENTO 4 2 R$ 460.000,00
I05851 COBERTURA 3 2 R$ 470.000,00
I06340 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I06737 COBERTURA 3 3 R$ 525.000,00
I05726 COBERTURA 3 3 R$ 550.000,00
I08236 COBERTURA 3 3 R$ 565.000,00
I07689 COBERTURA 3 2 R$ 575.000,00
I07688 COBERTURA 3 2 R$ 575.000,00
I08496 COBERTURA 5 4 R$ 795.000,00
SANTA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07849 APARTAMENTO 2 1 R$ 149.000,00
I07275 APARTAMENTO 3 1 R$ 182.000,00
I06692 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I08343 APARTAMENTO 2 1 R$ 215.000,00
I07203 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I06284 APARTAMENTO 3 2 R$ 295.000,00
I04104 APARTAMENTO 3 3 R$ 300.000,00
I08277 APARTAMENTO 3 2 R$ 357.000,00
I08521 APARTAMENTO 3 2 R$ 435.000,00
I08275 COBERTURA 4 2 R$ 546.000,00
SANTA EFIGENIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08090 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
SANTA MÔNICA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07749 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I08302 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I08493 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I07245 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I05854 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I07325 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I06558 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I08217 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I08326 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08151 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I06782 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I08185 APARTAMENTO 3 1 R$ 199.000,00
I07555 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07556 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07557 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07558 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07559 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07560 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07561 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07553 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07554 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07552 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07550 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07551 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07631 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I08040 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I07857 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I07903 APARTAMENTO 2 1 R$ 215.000,00
I07562 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07563 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07564 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07565 APARTAMENTO 2 2 R$ 230.000,00
I07575 COBERTURA 3 1 R$ 240.000,00
I07646 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I07647 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I07045 COBERTURA 3 1 R$ 280.000,00
I06237 COBERTURA 4 1 R$ 280.000,00
I07648 COBERTURA 3 1 R$ 299.000,00
I07649 COBERTURA 3 1 R$ 299.000,00
I08041 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
SANTO ANDRÉ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08404 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
SÃO JOÃO BATISTA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08368 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08327 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08266 APARTAMENTO 2 2 R$ 170.000,00
I06224 APARTAMENTO 2 1 R$ 178.000,00
I06223 APARTAMENTO 2 1 R$ 178.000,00
I07293 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I07878 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I07202 APARTAMENTO 3 1 R$ 188.000,00
I07672 APARTAMENTO 3 2 R$ 200.000,00
I07671 APARTAMENTO 3 2 R$ 200.000,00
I07926 APARTAMENTO 3 1 R$ 205.000,00
I07925 APARTAMENTO 3 1 R$ 205.000,00
I08103 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I07239 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08067 COBERTURA 3 1 R$ 258.000,00
