Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

650 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
BANDEIRANTES(Pampulha)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07899 CASA 3 15 R$ 2.500.000,00
BELO VALE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08052 CASA 3 1 R$ 240.000,00
BOTAFOGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06772 CASA 3 2 R$ 210.000,00
CABRAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07637 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I07636 CASA 3 3 R$ 440.000,00
I07635 CASA 3 3 R$ 450.000,00
CAMARGOS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08333 CASA 3 2 R$ 750.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05852 CASA 3 1 R$ 205.000,00
I06568 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06567 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06566 APARTAMENTO 3 2 R$ 210.000,00
I06570 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06571 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I06569 APARTAMENTO 3 3 R$ 250.000,00
I05301 CASA 3 2 R$ 300.000,00
I07855 CASA 3 2 R$ 330.000,00
I05335 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I07854 CASA 3 4 R$ 360.000,00
I06564 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I06852 CASA 3 10 R$ 690.000,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07364 APARTAMENTO 3 1 R$ 162.000,00
I08033 APARTAMENTO 3 1 R$ 193.000,00
I07714 CASA 3 1 R$ 240.000,00
I08388 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 295.000,00
I08391 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I08390 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08182 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I06579 APARTAMENTO 3 1 R$ 200.000,00
I07495 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I08072 APARTAMENTO 3 2 R$ 302.735,00
I08073 APARTAMENTO 3 2 R$ 303.985,00
I08074 APARTAMENTO 3 2 R$ 305.235,00
I08075 APARTAMENTO 3 2 R$ 306.485,00
I08076 APARTAMENTO 3 2 R$ 307.735,00
I08077 APARTAMENTO 3 2 R$ 308.985,00
I08096 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I08081 APARTAMENTO 3 2 R$ 337.251,00
I06505 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 360.000,00
I08204 APARTAMENTO 3 2 R$ 369.000,00
I08006 APARTAMENTO 3 2 R$ 369.250,00
I08018 APARTAMENTO 3 2 R$ 379.250,00
I08344 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I08070 APARTAMENTO 3 2 R$ 382.256,00
I08071 APARTAMENTO 3 2 R$ 382.256,00
I08080 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 411.253,00
I08079 APARTAMENTO 3 2 R$ 523.750,00
I08078 APARTAMENTO 3 2 R$ 529.250,00
I08082 COBERTURA 3 4 R$ 571.727,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06755 APARTAMENTO 3 1 R$ 185.000,00
I07196 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 205.000,00
I07199 COBERTURA 3 1 R$ 235.000,00
I07110 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 249.000,00
I07109 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 259.000,00
I07113 COBERTURA 3 3 R$ 299.000,00
I07579 CASA 3 0 R$ 300.000,00
I06171 CASA 3 6 R$ 310.000,00
I08299 CASA 3 1 R$ 340.000,00
I08293 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06924 CASA 3 10 R$ 450.000,00
I08223 CASA 3 0 R$ 450.000,00
I08201 CASA 3 5 R$ 650.000,00
I06554 CASA 3 5 R$ 730.000,00
CIDADE NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08188 APARTAMENTO 3 1 R$ 300.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06188 APARTAMENTO 3 1 R$ 199.900,00
I07139 COBERTURA 3 1 R$ 215.000,00
I06767 CASA 3 1 R$ 215.000,00
I07084 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 220.000,00
I07910 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07038 COBERTURA 3 1 R$ 230.000,00
I06538 APARTAMENTO 3 1 R$ 235.000,00
I08505 APARTAMENTO 3 2 R$ 240.000,00
I06580 COBERTURA 3 1 R$ 245.000,00
I06537 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06536 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I06535 APARTAMENTO 3 1 R$ 245.000,00
I08504 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 260.000,00
I06540 APARTAMENTO 3 1 R$ 260.000,00
I06150 COBERTURA 3 2 R$ 270.000,00
I04272 CASA 3 1 R$ 270.000,00
I08234 CASA 3 2 R$ 280.000,00
I08502 CASA 3 1 R$ 289.000,00
I07494 CASA 3 1 R$ 300.000,00
I08406 CASA 3 4 R$ 300.000,00
I06056 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08280 CASA 3 2 R$ 350.000,00
I06993 CASA 3 2 R$ 360.000,00
I08507 COBERTURA 3 2 R$ 370.000,00
I08506 COBERTURA 3 2 R$ 370.000,00
I06032 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I08222 CASA 3 3 R$ 540.000,00
DOM PEDRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08254 CASA 3 4 R$ 200.000,00
DONA CLARA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05841 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07706 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
ENSEADA DAS GARÇAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06251 CASA 3 2 R$ 500.000,00
I04637 CASA 3 0 R$ 3.500.000,00
EYMARD
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06989 CASA 3 2 R$ 320.000,00
I06990 CASA 3 3 R$ 340.000,00
I06988 CASA 3 2 R$ 350.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06586 APARTAMENTO 3 2 R$ 230.000,00
I07847 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I07846 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I06679 APARTAMENTO 3 1 R$ 259.000,00
I06030 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07058 CASA 3 2 R$ 395.000,00
Francisco Pereira
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08291 CASA 3 6 R$ 700.000,00
Gávea
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07985 CASA 3 2 R$ 185.000,00
I07984 CASA 3 2 R$ 185.000,00
Girassol / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07712 APARTAMENTO 3 1 R$ 140.000,00
I07711 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 160.000,00
I06850 CASA 3 1 R$ 170.000,00
GRAÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08301 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07634 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I08348 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I07189 APARTAMENTO 3 2 R$ 260.000,00
I04541 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 275.000,00
I06745 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I06964 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I06963 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I08282 COBERTURA 3 3 R$ 290.000,00
I08281 COBERTURA 3 3 R$ 290.000,00
I06062 CASA 3 1 R$ 340.000,00
I06961 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 360.000,00
I06962 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
I06965 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06966 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06744 APARTAMENTO 3 3 R$ 450.000,00
I06412 CASA 3 4 R$ 460.000,00
I08184 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I08183 CASA 3 2 R$ 480.000,00
I03901 CASA 3 2 R$ 520.000,00
I08191 CASA 3 4 R$ 680.000,00
I08311 GALPAO 3 8 R$ 2.500.000,00
IPIRANGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07738 CASA 3 0 R$ 200.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05209 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
I05999 APARTAMENTO 3 2 R$ 275.000,00
I07391 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I07393 APARTAMENTO 3 2 R$ 323.000,00
I07392 APARTAMENTO 3 2 R$ 325.000,00
I06668 APARTAMENTO 3 3 R$ 325.000,00
I06609 APARTAMENTO 3 2 R$ 330.000,00
I06347 APARTAMENTO 3 2 R$ 330.000,00
I07599 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I07799 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I06669 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08200 CASA 3 3 R$ 360.000,00
I07569 APARTAMENTO 3 2 R$ 360.000,00
I06619 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 360.000,00
I06587 APARTAMENTO 3 2 R$ 374.500,00
I07060 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
I06367 APARTAMENTO 3 2 R$ 390.000,00
I06903 APARTAMENTO 3 2 R$ 395.000,00
I06449 APARTAMENTO 3 2 R$ 400.000,00
I06904 APARTAMENTO 3 2 R$ 410.000,00
I06646 COBERTURA 3 2 R$ 410.000,00
I06588 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 410.000,00
I05780 APARTAMENTO 3 2 R$ 417.000,00
I06671 APARTAMENTO 3 4 R$ 420.000,00
I07395 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 430.000,00
I05398 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I08163 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I08241 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 435.000,00
I07394 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 450.000,00
I06670 APARTAMENTO 3 4 R$ 450.000,00
I06228 APARTAMENTO 3 2 R$ 479.000,00
I07668 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I08342 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I08044 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I06308 APARTAMENTO 3 2 R$ 490.000,00
I06734 CASA 3 4 R$ 499.000,00
I07681 CASA 3 4 R$ 550.000,00
I03803 CASA 3 2 R$ 580.000,00
I07638 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 620.000,00
I08230 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 680.000,00
I07959 APARTAMENTO 3 3 R$ 680.000,00
I07179 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 700.000,00
I06042 CASA 3 4 R$ 820.000,00
I07574 CASA 3 5 R$ 880.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06815 APARTAMENTO 3 1 R$ 168.000,00
I08251 CASA 3 2 R$ 260.000,00
I06583 CASA 3 1 R$ 279.000,00
I06295 CASA 3 4 R$ 550.000,00
JARAGUÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07884 APARTAMENTO 3 1 R$ 345.000,00
I07885 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
Jardim Atlantico
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08415 APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
I08347 CASA 3 6 R$ 800.000,00
Jardim Encantado
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08228 APARTAMENTO 3 1 R$ 126.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06853 APARTAMENTO 3 2 R$ 325.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06547 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I07411 APARTAMENTO 3 2 R$ 380.000,00
JULIANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08056 CASA 3 2 R$ 330.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08420 CASA 3 2 R$ 160.000,00
I08421 CASA 3 2 R$ 160.000,00
I06638 CASA 3 1 R$ 170.000,00
I05029 CASA 3 2 R$ 180.000,00
Kátia
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07735 CASA 3 8 R$ 150.000,00
I07736 CASA 3 2 R$ 180.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07131 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07132 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07130 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07267 CASA 3 1 R$ 250.000,00
I07135 COBERTURA 3 1 R$ 250.000,00
I07136 COBERTURA 3 1 R$ 250.000,00
I07137 COBERTURA 3 1 R$ 260.000,00
I06090 CASA 3 2 R$ 280.000,00
LIBERDADE(Jaraguá)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07656 APARTAMENTO 3 1 R$ 320.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07882 CASA 3 2 R$ 210.000,00
I03798 PRÉDIO 3 6 R$ 1.100.000,00
MARIA HELENA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06306 CASA 3 10 R$ 770.000,00
MINASLANDIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07840 CASA 3 1 R$ 348.000,00
NOVA PAMPULHA / Rib Neves
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08153 APARTAMENTO 3 1 R$ 135.000,00
I08218 APARTAMENTO 3 1 R$ 150.000,00
Novo Riacho
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07427 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
OURO PRETO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08239 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
PALMARES
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07820 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
PAQUETÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07307 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06818 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I03876 CASA 3 10 R$ 430.000,00
PIRATININGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06112 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 215.000,00
I06723 CASA 3 2 R$ 300.000,00
I08279 CASA 3 5 R$ 390.000,00
I06833 CASA 3 4 R$ 440.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06323 APARTAMENTO 3 1 R$ 175.000,00
I06910 APARTAMENTO 3 1 R$ 210.000,00
I06218 APARTAMENTO 3 2 R$ 215.000,00
I07467 APARTAMENTO 3 2 R$ 217.000,00
I07643 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I07491 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08535 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I07472 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I07471 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I07470 APARTAMENTO 3 2 R$ 227.000,00
I08210 APARTAMENTO 3 2 R$ 235.000,00
I08231 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 240.000,00
I07963 APARTAMENTO 3 1 R$ 255.000,00
I07792 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 259.000,00
I07964 APARTAMENTO 3 1 R$ 265.000,00
I07530 APARTAMENTO 3 1 R$ 270.000,00
I07967 APARTAMENTO 3 1 R$ 275.000,00
I07642 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07093 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07092 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08332 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08295 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I08205 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 280.000,00
I07914 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I08273 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I07793 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 299.000,00
I08328 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I07794 COBERTURA 3 2 R$ 319.000,00
I07986 COBERTURA 3 1 R$ 320.000,00
I06546 APARTAMENTO 3 4 R$ 342.000,00
I08260 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I08315 APARTAMENTO 3 2 R$ 347.000,00
I08314 APARTAMENTO 3 2 R$ 347.000,00
I07795 COBERTURA 3 2 R$ 349.000,00
I07894 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I05466 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I08262 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08259 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08317 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I08316 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I08261 APARTAMENTO 3 2 R$ 355.000,00
I07475 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I07474 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I07271 COBERTURA 3 2 R$ 359.000,00
I06227 APARTAMENTO 3 2 R$ 361.900,00
I04952 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 370.000,00
I07231 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
I07091 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 380.000,00
I06711 CASA 3 2 R$ 380.000,00
I08297 COBERTURA 3 2 R$ 390.000,00
I08296 COBERTURA 3 2 R$ 390.000,00
I08313 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 410.000,00
I08312 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 410.000,00
I07094 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I07095 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I08257 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 442.000,00
I08258 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 445.000,00
I06615 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I07313 COBERTURA 3 1 R$ 480.000,00
I06207 APARTAMENTO 3 2 R$ 480.000,00
I06091 CASA 3 4 R$ 480.000,00
I07279 CASA 3 5 R$ 500.000,00
I08320 COBERTURA 3 2 R$ 520.000,00
I08319 COBERTURA 3 2 R$ 520.000,00
I07233 COBERTURA 3 4 R$ 530.000,00
I07232 COBERTURA 3 4 R$ 530.000,00
I05730 CASA 3 2 R$ 540.000,00
I07536 CASA 3 4 R$ 590.000,00
I05993 CASA 3 3 R$ 595.000,00
I08337 COBERTURA 3 2 R$ 640.000,00
I06509 CASA 3 3 R$ 1.500.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08330 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08095 CASA 3 3 R$ 320.000,00
I06590 CASA 3 1 R$ 350.000,00
Recanto do Poeta
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06911 CASA 3 15 R$ 450.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06277 APARTAMENTO 3 1 R$ 216.900,00
I07186 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I07185 APARTAMENTO 3 2 R$ 220.000,00
I08353 APARTAMENTO 3 1 R$ 225.000,00
I07380 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07381 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07382 CASA 3 3 R$ 260.000,00
I07164 CASA 3 1 R$ 260.000,00
I07165 CASA 3 1 R$ 260.000,00
I07184 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 270.000,00
I08252 CASA 3 2 R$ 290.000,00
I07188 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
I07187 COBERTURA 3 2 R$ 350.000,00
I06172 CASA 3 3 R$ 350.000,00
I06136 CASA 3 2 R$ 380.000,00
I08122 CASA 3 3 R$ 450.000,00
SAGRADA FAMILIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05632 APARTAMENTO 3 2 R$ 403.000,00
I05626 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 412.000,00
I05627 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 439.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08516 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07856 APARTAMENTO 3 1 R$ 165.000,00
I07653 APARTAMENTO 3 1 R$ 170.000,00
I06748 APARTAMENTO 3 1 R$ 170.000,00
I08238 APARTAMENTO 3 1 R$ 180.000,00
I08349 APARTAMENTO 3 1 R$ 190.000,00
I08498 APARTAMENTO 3 1 R$ 192.000,00
I06694 APARTAMENTO 3 1 R$ 195.000,00
I08399 APARTAMENTO 3 1 R$ 215.000,00
I06789 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I06618 CASA 3 1 R$ 220.000,00
I04292 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08155 APARTAMENTO 3 1 R$ 220.000,00
I08101 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I08037 APARTAMENTO 3 1 R$ 230.000,00
I05274 APARTAMENTO 3 1 R$ 235.000,00
I07088 APARTAMENTO 3 2 R$ 239.000,00
I07305 APARTAMENTO 3 1 R$ 240.000,00
I07087 APARTAMENTO 3 2 R$ 245.000,00
I08453 APARTAMENTO 3 1 R$ 248.000,00
I07522 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08501 APARTAMENTO 3 1 R$ 250.000,00
I08270 APARTAMENTO 3 2 R$ 250.000,00
I07066 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 255.000,00
I06387 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 260.000,00
I07633 APARTAMENTO 3 1 R$ 270.000,00
I07234 APARTAMENTO 3 2 R$ 270.000,00
I07166 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 270.000,00
I08263 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 270.000,00
I08092 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 270.000,00
I07872 APARTAMENTO 3 1 R$ 275.000,00
I07767 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I07766 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I07768 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 280.000,00
I07592 APARTAMENTO 3 2 R$ 280.000,00
I07201 COBERTURA 3 1 R$ 280.000,00
I06018 APARTAMENTO 3 3 R$ 280.000,00
I05741 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07010 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I08268 CASA 3 1 R$ 280.000,00
I07901 APARTAMENTO 3 1 R$ 280.000,00
I07594 APARTAMENTO 3 1 R$ 285.000,00
I07086 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 285.000,00
I07764 COBERTURA 3 2 R$ 290.000,00
I06731 APARTAMENTO 3 2 R$ 290.000,00
I06606 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 290.000,00
I06433 COBERTURA 3 2 R$ 290.000,00
I06064 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 290.000,00
I08454 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 290.000,00
I07977 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07976 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I07975 APARTAMENTO 3 1 R$ 290.000,00
I05928 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 295.000,00
I07748 APARTAMENTO 3 1 R$ 300.000,00
I07054 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I07055 APARTAMENTO 3 2 R$ 300.000,00
I07974 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 300.000,00
I07068 COBERTURA 3 2 R$ 305.000,00
I07523 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I07521 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I07069 COBERTURA 3 2 R$ 310.000,00
I06835 APARTAMENTO 3 1 R$ 310.000,00
I06409 APARTAMENTO 3 2 R$ 310.000,00
I06370 COBERTURA 3 2 R$ 310.000,00
I06252 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 310.000,00
I08221 COBERTURA 3 1 R$ 310.000,00
I07052 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 315.000,00
I07053 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 315.000,00
I06217 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 320.000,00
I04307 APARTAMENTO 3 2 R$ 320.000,00
I08309 COBERTURA 3 1 R$ 320.000,00
I07851 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 320.000,00
I07524 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07525 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07526 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07527 COBERTURA 3 1 R$ 330.000,00
I07909 CASA 3 4 R$ 330.000,00
I07041 APARTAMENTO 3 1 R$ 330.000,00
I08147 COBERTURA 3 2 R$ 330.000,00
I07040 APARTAMENTO 3 1 R$ 335.000,00
I07982 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07981 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07980 COBERTURA 3 1 R$ 338.000,00
I07043 APARTAMENTO 3 2 R$ 340.000,00
I06231 APARTAMENTO 3 2 R$ 340.000,00
I07042 APARTAMENTO 3 2 R$ 345.000,00
I04787 APARTAMENTO 3 1 R$ 350.000,00
I05566 APARTAMENTO 3 2 R$ 350.000,00
I08385 COBERTURA 3 3 R$ 350.000,00
I08384 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08382 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08381 APARTAMENTO 3 3 R$ 350.000,00
I08063 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 350.000,00
I07979 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I07978 COBERTURA 3 1 R$ 350.000,00
I07755 COBERTURA 3 2 R$ 360.000,00
I07519 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 360.000,00
I07520 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 360.000,00
I05159 CASA 3 4 R$ 360.000,00
I07265 APARTAMENTO 3 2 R$ 365.000,00
I08064 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 370.000,00
I07686 APARTAMENTO 3 2 R$ 375.000,00
I07687 APARTAMENTO 3 2 R$ 375.000,00
I07518 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 380.000,00
I06953 APTO AREA PRIVATIVA 3 1 R$ 380.000,00
I08004 CASA 3 4 R$ 385.000,00
I05853 CASA 3 2 R$ 390.000,00
I08497 APTO AREA PRIVATIVA 3 3 R$ 390.000,00
I07991 CASA 3 2 R$ 390.000,00
I08386 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 395.000,00
I07598 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I07837 CASA 3 2 R$ 400.000,00
I06110 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 410.000,00
I07871 CASA 3 3 R$ 415.000,00
I07725 CASA 3 2 R$ 420.000,00
I07056 COBERTURA 3 2 R$ 420.000,00
I06837 APARTAMENTO 3 1 R$ 420.000,00
I08227 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 420.000,00
I07853 COBERTURA 3 3 R$ 420.000,00
I07723 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07537 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07528 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I08235 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 430.000,00
I08087 CASA 3 3 R$ 430.000,00
I07881 CASA 3 2 R$ 430.000,00
I07826 COBERTURA 3 2 R$ 430.000,00
I07685 APTO AREA PRIVATIVA 3 2 R$ 440.000,00
I07731 CASA 3 2 R$ 440.090,00
I06206 CASA 3 2 R$ 449.000,00
I07732 CASA 3 2 R$ 449.072,00
I07314 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I07082 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I06800 CASA 3 3 R$ 450.000,00
I06236 APARTAMENTO 3 2 R$ 450.000,00
I06109 CASA 3 2 R$ 450.000,00
I07727 CASA 3 2 R$ 459.000,00
I07626 CASA 3 3 R$ 470.000,00
I06603 CASA 3 1 R$ 470.000,00
I05851 COBERTURA 3 2 R$ 470.000,00
I07543 CASA 3 3 R$ 480.000,00
I06340 COBERTURA 3 2 R$ 480.000,00
I08499 CASA 3 3 R$ 480.000,00
I07730 CASA 3 2 R$ 480.719,00
I07722 CASA 3 2 R$ 489.000,00
I07353 CASA 3 4 R$ 489.000,00
I07539 CASA 3 4 R$ 490.000,00
I08519 CASA 3 2 R$ 490.000,00
I07836 CASA 3 4 R$ 490.000,00
I07728 CASA 3 2 R$ 499.000,00
