Atendimento on-line

Segunda a sexta das 8hàs 18h.
Sabados e domingos das 8h às 12h.

Iniciar chat
(31) 3448-2700
(31) 3427-2224

Encontre seu imóvel

Resultado da Pesquisa

491 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Arvoredo
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08048 COBERTURA 2 1 R$ 192.000,00
BELO VALE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08197 COBERTURA 2 1 R$ 155.000,00
I07048 CASA 2 1 R$ 180.000,00
BOM SOSSEGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06948 CASA 2 2 R$ 120.000,00
BOTAFOGO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07612 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07610 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07611 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07608 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07609 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07607 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07604 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 120.000,00
I08452 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08451 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08450 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08449 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08448 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08446 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08447 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08444 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08443 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08442 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08441 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08440 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08439 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08438 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08437 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08436 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08435 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I08434 CASA 2 1 R$ 125.000,00
I07606 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 130.000,00
I08445 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08429 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08428 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08427 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08426 CASA 2 1 R$ 130.000,00
I08433 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I08432 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I08431 CASA 2 1 R$ 135.000,00
I08430 CASA 2 1 R$ 135.000,00
CAMPO ALEGRE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08106 CASA 1 2 R$ 185.000,00
I08105 CASA 2 2 R$ 185.000,00
CANAA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08525 APARTAMENTO 2 1 R$ 120.000,00
I07252 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 135.000,00
I05334 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I07833 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08093 CASA 2 1 R$ 169.900,00
I07832 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07830 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I07831 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I06718 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I06134 CASA 2 1 R$ 290.000,00
CANDELARIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08413 APARTAMENTO 2 1 R$ 128.000,00
I08407 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I08366 APARTAMENTO 2 1 R$ 148.000,00
I08339 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08038 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08036 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08035 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08034 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I07025 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07026 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07027 APARTAMENTO 2 2 R$ 178.000,00
I07023 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07021 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I07020 APARTAMENTO 2 2 R$ 195.000,00
I06105 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I06106 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I07030 APARTAMENTO 2 2 R$ 235.000,00
I07019 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 235.000,00
I07028 COBERTURA 2 2 R$ 245.000,00
I07029 APARTAMENTO 2 2 R$ 245.000,00
I06102 CASA 2 4 R$ 349.000,00
CAPIM BRANCO ZONA RURAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07492 SITIO 2 1 R$ 190.000,00
CASTELO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08376 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
I07172 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I08160 COBERTURA 2 2 R$ 350.000,00
CENTRO VESPASIANO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07317 FLAT 1 0 R$ 160.000,00
CEU AZUL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08028 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07745 APARTAMENTO 2 1 R$ 159.000,00
I07678 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07679 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07677 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07676 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I08424 CASA 2 2 R$ 200.000,00
I06786 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I08423 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08422 CASA 2 2 R$ 220.000,00
I08425 CASA 2 2 R$ 220.000,00
I07375 CASA 2 2 R$ 235.000,00
I07376 CASA 2 3 R$ 245.000,00
Cipriano
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07898 CASA 2 1 R$ 145.000,00
COPACABANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08165 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 160.000,00
I07902 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07919 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07499 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I07620 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 179.140,00
I08520 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06827 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 180.000,00
I07875 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07874 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07873 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I08416 CASA 2 2 R$ 189.000,00
I07876 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I05746 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 190.000,00
I06502 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I08350 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I06971 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06973 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06970 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I06969 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I07206 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08212 CASA 2 2 R$ 230.000,00
I06834 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I06785 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I07623 COBERTURA 2 1 R$ 259.700,00
I07625 COBERTURA 2 2 R$ 280.900,00
DOM PEDRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07439 APARTAMENTO 2 1 R$ 119.000,00
I06611 CASA 2 1 R$ 120.000,00
ENSEADA DAS GARÇAS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07969 CASA 2 2 R$ 300.000,00
ESPERANÇA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07759 APARTAMENTO 2 1 R$ 115.000,00
I07760 APARTAMENTO 2 1 R$ 117.000,00
ETELVINA CARNEIRO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08209 CASA 2 1 R$ 185.000,00
EUROPA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08061 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
FLORAMAR
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06585 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
Gavea
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08518 CASA 2 1 R$ 160.000,00
Girassol / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08220 CASA 2 1 R$ 94.900,00
GOIÂNIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07073 CASA 2 1 R$ 169.000,00
I07074 CASA 2 1 R$ 169.000,00
I07072 CASA 2 1 R$ 174.000,00
HELIOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08405 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08289 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08288 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08287 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08286 APARTAMENTO 2 2 R$ 220.000,00
I08283 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 250.000,00
I08285 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 260.000,00
I05380 CASA 2 1 R$ 265.000,00
I07538 COBERTURA 2 1 R$ 295.000,00
ITAPOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08495 APARTAMENTO 2 1 R$ 138.000,00
I08206 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I07218 COBERTURA 2 1 R$ 240.000,00
ITATIAIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08114 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I08113 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I08109 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 140.000,00
I08118 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08117 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08116 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08115 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I08111 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08110 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
JAQUELINE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07330 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07332 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07333 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07334 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07328 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07329 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07327 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06598 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06599 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08352 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I07336 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07331 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06597 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I06600 CASA 2 1 R$ 170.000,00
JARAGUÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08378 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
Jardim Atlantico
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07905 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
JARDIM EUROPA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I05904 APARTAMENTO 2 1 R$ 350.000,00
JARDIM LEBLON
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08379 APARTAMENTO 2 0 R$ 130.000,00
I06724 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I06392 CASA 2 1 R$ 163.000,00
I07501 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06787 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07500 CASA 2 1 R$ 170.000,00
JD ATLÂNTICO-PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07191 CASA 2 1 R$ 225.000,00
JULIANA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07138 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
JUSTINOPOLIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08514 APARTAMENTO 2 1 R$ 95.000,00
I08418 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I08419 CASA 2 1 R$ 130.000,00
LAGOA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08470 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08469 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08468 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08465 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08463 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08464 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I08467 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08462 CASA 2 1 R$ 150.000,00
I08482 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08481 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08480 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08479 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08478 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08476 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08474 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08473 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I08471 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08466 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08472 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I08483 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08477 CASA 2 1 R$ 170.000,00
LETÍCIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08246 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I07122 CASA 2 1 R$ 160.000,00
I07123 CASA 2 1 R$ 160.000,00
LIBERDADE(Jaraguá)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06485 APARTAMENTO 2 1 R$ 250.000,00
LONDRINA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I04377 CASA 2 4 R$ 200.000,00
LUAR DA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08455 CASA 2 1 R$ 110.000,00
MANTIQUEIRA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08202 APARTAMENTO 2 1 R$ 120.000,00
I08138 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06899 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06900 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06901 CASA 2 1 R$ 145.000,00
I06898 CASA 2 1 R$ 150.000,00
MINAS CAIXA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07302 CASA 2 2 R$ 365.000,00
MINASLANDIA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07811 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 155.000,00
I07810 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 155.000,00
I07813 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 165.000,00
I07812 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 165.000,00
I08393 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07701 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07700 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07697 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07698 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07699 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07695 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07692 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07691 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07693 CASA 2 1 R$ 193.000,00
I07289 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07690 CASA 2 1 R$ 198.000,00
I07694 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I07288 CASA 2 1 R$ 215.000,00
NACIONAL
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08491 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08490 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08489 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
I08488 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
NAZIA II
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07931 APARTAMENTO 2 1 R$ 298.245,00
NOVA PAMPULHA / Rib Neves
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06238 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
PAQUETÁ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07756 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I07757 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
PARAÚNA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06819 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
PEDRA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07261 CASA 2 1 R$ 110.000,00
PIRATININGA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08290 CASA 2 1 R$ 219.000,00
I08156 CASA 2 1 R$ 250.000,00
PLANALTO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08199 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 180.000,00
I08409 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08346 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I07968 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I08274 CASA 2 2 R$ 248.000,00
PQ SÃO PEDRO (VENDA NOVA)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07080 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I07650 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I06589 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07651 CASA 2 1 R$ 240.000,00
I07652 CASA 2 1 R$ 240.000,00
RIO BRANCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07417 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I08306 APTO AREA PRIVATIVA 1 1 R$ 140.000,00
I08374 APARTAMENTO 2 1 R$ 199.000,00
I07385 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08336 CASA 2 2 R$ 210.000,00
I08373 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 220.000,00
I08375 COBERTURA 2 1 R$ 225.000,00
I08372 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 225.000,00
Rosana / Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06944 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I06945 CASA 2 1 R$ 120.000,00
I06943 CASA 2 1 R$ 130.000,00
SANTA AMÉLIA PAMPULHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07798 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 165.000,00
I07352 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08414 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I08154 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I07584 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I08522 APARTAMENTO 2 1 R$ 175.000,00
I08003 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 175.000,00
I08532 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I05693 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I06974 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07338 CASA 2 1 R$ 200.000,00
I08536 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I06792 CASA 2 1 R$ 210.000,00
I07754 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07542 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07251 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I04376 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I08208 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I05422 CASA 2 1 R$ 230.000,00
I08119 CASA 2 1 R$ 235.000,00
I07765 APARTAMENTO 2 2 R$ 240.000,00
I05571 CASA 2 1 R$ 245.000,00
I08370 CASA 2 1 R$ 250.000,00
I08517 CASA 2 2 R$ 250.000,00
I06848 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I05916 APARTAMENTO 2 1 R$ 260.000,00
I07433 CASA 2 3 R$ 265.000,00
I08164 CASA 2 2 R$ 270.000,00
I07763 COBERTURA 2 2 R$ 290.000,00
I08121 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I08331 CASA 2 1 R$ 290.000,00
I08159 CASA 2 2 R$ 298.000,00
I08533 CASA 2 2 R$ 310.000,00
I08484 CASA 2 1 R$ 320.000,00
I08144 COBERTURA 2 2 R$ 330.000,00
I08325 APARTAMENTO 2 2 R$ 400.000,00
I08485 CASA 2 2 R$ 410.000,00
I08486 CASA 2 1 R$ 420.000,00
I08487 CASA 2 1 R$ 450.000,00
SANTA BRANCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07849 APARTAMENTO 2 1 R$ 149.000,00
I08026 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I08343 APARTAMENTO 2 1 R$ 215.000,00
I07904 CASA 2 1 R$ 295.000,00
I08408 CASA 2 8 R$ 450.000,00
SANTA CECÍLIA (VALE DO JATOBÁ)
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07505 CASA 2 1 R$ 95.000,00
I07503 CASA 2 1 R$ 95.000,00
I07504 CASA 2 1 R$ 95.000,00
I07502 CASA 2 1 R$ 95.000,00
SANTA MÔNICA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08198 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 130.000,00
I07749 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I08302 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I08493 APARTAMENTO 2 1 R$ 145.000,00
I07245 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I05854 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I07244 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 160.000,00
I07541 CASA 2 0 R$ 170.000,00
I08217 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
I07440 CASA 2 1 R$ 189.000,00
I07827 CASA 2 1 R$ 190.000,00
I07555 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07556 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07557 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07558 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07559 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07560 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07561 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07553 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07554 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07552 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07550 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I07551 APARTAMENTO 2 2 R$ 200.000,00
I08142 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 200.000,00
I07903 APARTAMENTO 2 1 R$ 215.000,00
I07549 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I07548 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I07547 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I07546 APTO AREA PRIVATIVA 2 2 R$ 220.000,00
I04820 CASA 2 1 R$ 220.000,00
I07562 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07563 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07564 COBERTURA 2 2 R$ 230.000,00
I07565 APARTAMENTO 2 2 R$ 230.000,00
I04818 CASA 2 1 R$ 230.000,00
I07990 CASA 2 1 R$ 255.000,00
I08400 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I08334 CASA 2 2 R$ 280.000,00
I07972 CASA 2 3 R$ 280.000,00
I08401 CASA 2 2 R$ 320.000,00
SANTA TEREZINHA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08046 CASA 2 2 R$ 270.000,00
SAO BENEDITO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07997 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07996 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07995 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07994 CASA 2 1 R$ 139.000,00
I07993 CASA 2 1 R$ 144.000,00
I07998 CASA 2 1 R$ 149.000,00
I08403 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08133 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08132 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08131 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08130 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08129 CASA 2 1 R$ 155.000,00
I08001 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I08000 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07999 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07431 CASA 1 4 R$ 530.000,00
SÃO BERNARDO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07791 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07789 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07790 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07788 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07787 CASA 2 1 R$ 180.000,00
I07784 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07785 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07783 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07780 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07222 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I07782 CASA 2 1 R$ 187.000,00
I07781 CASA 2 1 R$ 187.000,00
I07786 CASA 2 1 R$ 275.000,00
SÃO JOÃO BATISTA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08304 CASA 2 0 R$ 120.000,00
I08083 CASA 2 0 R$ 140.000,00
I08368 APARTAMENTO 2 1 R$ 150.000,00
I07194 CASA 2 1 R$ 152.000,00
I08245 APTO AREA PRIVATIVA 2 0 R$ 158.000,00
I08327 APARTAMENTO 2 1 R$ 165.000,00
I08461 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08460 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08459 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08458 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08457 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08456 CASA 2 1 R$ 170.000,00
I08266 APARTAMENTO 2 2 R$ 170.000,00
I06224 APARTAMENTO 2 1 R$ 178.000,00
I06223 APARTAMENTO 2 1 R$ 178.000,00
I08265 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I07293 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I07878 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I06985 CASA 2 1 R$ 185.000,00
I08189 CASA 2 1 R$ 195.000,00
I07922 CASA 2 1 R$ 215.000,00
I08135 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 220.000,00
I08103 APARTAMENTO 2 1 R$ 220.000,00
I08303 CASA 2 2 R$ 260.000,00
I06691 CASA 2 2 R$ 270.000,00
I07301 CASA 2 5 R$ 450.000,00
Sao Joao de Deus /Justinopolis
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I06865 APARTAMENTO 2 1 R$ 130.000,00
I06864 APARTAMENTO 2 1 R$ 130.000,00
I06862 APARTAMENTO 2 1 R$ 130.000,00
I06863 APARTAMENTO 2 1 R$ 130.000,00
I07829 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I07828 CASA 2 1 R$ 140.000,00
SAVASSI / Rib Neves
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08225 APTO AREA PRIVATIVA 2 1 R$ 113.000,00
SERRA VERDE
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08203 APARTAMENTO 2 1 R$ 129.000,00
SEVILHA / Rib Neves
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07485 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I07482 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I07483 CASA 2 1 R$ 110.000,00
I07484 CASA 2 1 R$ 110.000,00
SINIMBÚ
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08360 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08359 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08358 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08361 APARTAMENTO 2 1 R$ 180.000,00
I08354 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08100 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08099 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08098 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08097 APARTAMENTO 2 1 R$ 185.000,00
I08355 APARTAMENTO 2 1 R$ 190.000,00
I08356 APARTAMENTO 2 1 R$ 200.000,00
I08357 APARTAMENTO 2 1 R$ 210.000,00
I08365 COBERTURA 2 1 R$ 220.000,00
I08362 COBERTURA 2 1 R$ 220.000,00
I08363 COBERTURA 2 1 R$ 230.000,00
TIJUCO
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07777 CASA 2 1 R$ 149.000,00
I07776 CASA 2 1 R$ 159.000,00
I07779 CASA 2 1 R$ 159.000,00
TONY
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07800 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07801 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I06604 CASA 2 1 R$ 165.000,00
I07803 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I07802 CASA 2 1 R$ 175.000,00
URCA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07805 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I07806 CASA 2 1 R$ 179.000,00
I07804 CASA 2 2 R$ 189.000,00
I07807 CASA 2 2 R$ 210.000,00
Vale Verde Ville
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07864 CASA 2 2 R$ 180.000,00
I07861 CASA 2 2 R$ 180.000,00
I07860 CASA 2 2 R$ 180.000,00
I07892 SITIO 2 10 R$ 200.000,00
VIDA NOVA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08394 APARTAMENTO 2 1 R$ 160.000,00
I08395 APARTAMENTO 2 1 R$ 170.000,00
VILA CLÓRIS
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I08248 CASA 2 1 R$ 175.000,00
I05824 CASA 2 5 R$ 390.000,00
XANGRI-LA
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
I07226 APARTAMENTO 2 1 R$ 135.000,00
I07227 APARTAMENTO 2 1 R$ 135.000,00
I07228 APARTAMENTO 2 1 R$ 135.000,00
I07229 APARTAMENTO 2 1 R$ 135.000,00
I05936 APARTAMENTO 2 1 R$ 135.000,00
I06880 CASA 2 1 R$ 137.000,00
I06881 CASA 2 1 R$ 137.000,00
I06879 CASA 2 1 R$ 137.000,00
I06878 CASA 2 1 R$ 137.000,00
I06921 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I06918 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I06919 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I06920 APARTAMENTO 2 1 R$ 140.000,00
I06882 CASA 2 1 R$ 140.000,00
I06244 CASA 2 1 R$ 140.000,00
